Here’s a look at the daily girls basketball RPI change after Tuesday’s results. The Deseret News will update these rankings and indicate the RPI movement up and down every Wednesday and Saturday throughout region play.
The rankings are pulled the UHSAA website and are dependent on coaches posting the scores on MaxPreps in a timely manner. Not all Friday scores had been posted at time of update.
Davis made a huge jump from No. 6 to No. 1 in 6A after beating previous No. 1 Syracuse 56-42 on Tuesday night. The top team in the other five classifications remained the same, Lehi, Ridgeline, Judge Memorial, Kanab and Tabiona.
Other big gainers on Tuesday included West moving up three spots in 6A and Monticello moving up two spots in 1A.
Class 6A RPI Rankings
Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
---|
1 | Davis | 0.726 | 0.917 | 0.576 | 0.546 | 11-1 | 5 |
2 | Lone Peak | 0.725 | 1.000 | 0.482 | 0.582 | 9-0 | 0 |
3 | Fremont | 0.724 | 0.833 | 0.650 | 0.568 | 11-2 | 0 |
4 | Syracuse | 0.724 | 0.833 | 0.653 | 0.550 | 10-2 | -3 |
5 | Westlake | 0.719 | 1.000 | 0.468 | 0.585 | 13-0 | -1 |
6 | Riverton | 0.709 | 0.833 | 0.625 | 0.530 | 10-2 | -1 |
7 | Skyridge | 0.648 | 0.621 | 0.693 | 0.569 | 7-4 | 1 |
8 | Herriman | 0.648 | 0.818 | 0.494 | 0.574 | 9-2 | -1 |
9 | Pl. Grove | 0.622 | 0.769 | 0.490 | 0.550 | 10-3 | 0 |
10 | Am. Fork | 0.619 | 0.692 | 0.577 | 0.479 | 9-4 | 0 |
11 | Bingham | 0.617 | 0.603 | 0.642 | 0.569 | 8-5 | 0 |
12 | Mtn. Ridge | 0.572 | 0.818 | 0.341 | 0.500 | 9-2 | 0 |
13 | Copper Hills | 0.559 | 0.636 | 0.488 | 0.526 | 7-4 | 0 |
14 | West Jordan | 0.554 | 0.667 | 0.455 | 0.493 | 6-3 | 0 |
15 | Corn. Canyon | 0.526 | 0.500 | 0.550 | 0.531 | 6-6 | 0 |
16 | Farmington | 0.523 | 0.455 | 0.588 | 0.534 | 5-6 | 0 |
17 | Layton | 0.473 | 0.417 | 0.518 | 0.522 | 5-7 | 0 |
18 | Cyprus | 0.472 | 0.500 | 0.440 | 0.493 | 5-5 | 0 |
19 | Granger | 0.399 | 0.364 | 0.411 | 0.507 | 4-7 | 2 |
20 | West | 0.399 | 0.364 | 0.420 | 0.466 | 4-7 | 3 |
21 | Taylorsville | 0.395 | 0.364 | 0.405 | 0.493 | 4-7 | -2 |
22 | Weber | 0.393 | 0.333 | 0.429 | 0.498 | 4-8 | -2 |
23 | Roy | 0.364 | 0.333 | 0.369 | 0.483 | 4-8 | -1 |
24 | Hunter | 0.331 | 0.154 | 0.472 | 0.496 | 2-11 | 0 |
25 | Clearfield | 0.272 | 0.000 | 0.505 | 0.447 | 0-11 | 0 |
26 | Kearns | 0.248 | 0.000 | 0.446 | 0.470 | 0-12 | 0 |
Class 5A RPI Rankings
Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
---|
1 | Lehi | 0.649 | 0.786 | 0.532 | 0.556 | 11-3 | 0 |
2 | Timpanogos | 0.641 | 0.833 | 0.477 | 0.514 | 10-2 | 1 |
3 | Highland | 0.638 | 0.750 | 0.551 | 0.524 | 6-2 | -1 |
4 | Olympus | 0.620 | 0.750 | 0.506 | 0.547 | 9-3 | 0 |
5 | Springville | 0.596 | 0.583 | 0.624 | 0.522 | 7-5 | 0 |
6 | Cedar Valley | 0.591 | 0.692 | 0.508 | 0.508 | 9-4 | 0 |
7 | Bountiful | 0.578 | 0.727 | 0.440 | 0.526 | 8-3 | 0 |
8 | Box Elder | 0.563 | 0.583 | 0.551 | 0.529 | 7-5 | 1 |
9 | Skyline | 0.562 | 0.636 | 0.498 | 0.518 | 7-4 | 1 |
10 | Timpview | 0.560 | 0.727 | 0.397 | 0.537 | 8-3 | -2 |
11 | Northridge | 0.559 | 0.545 | 0.594 | 0.469 | 6-5 | 0 |
12 | Woods Cross | 0.549 | 0.727 | 0.382 | 0.499 | 8-3 | 0 |
13 | Salem Hills | 0.538 | 0.583 | 0.493 | 0.530 | 7-5 | 1 |
14 | East | 0.532 | 0.400 | 0.667 | 0.519 | 4-6 | -1 |
15 | Jordan | 0.525 | 0.500 | 0.553 | 0.506 | 7-7 | 2 |
16 | Payson | 0.519 | 0.530 | 0.513 | 0.491 | 6-5 | -1 |
17 | Orem | 0.502 | 0.500 | 0.497 | 0.536 | 7-7 | -1 |
18 | Uintah | 0.494 | 0.455 | 0.531 | 0.505 | 5-6 | 0 |
19 | Bonneville | 0.459 | 0.308 | 0.601 | 0.503 | 4-9 | 0 |
20 | Hillcrest | 0.452 | 0.400 | 0.507 | 0.440 | 4-6 | 0 |
21 | Maple Mtn. | 0.443 | 0.100 | 0.778 | 0.477 | 1-9 | 0 |
22 | Stansbury | 0.438 | 0.385 | 0.482 | 0.478 | 5-8 | 1 |
23 | Viewmont | 0.436 | 0.231 | 0.624 | 0.513 | 3-10 | -1 |
24 | Wasatch | 0.423 | 0.250 | 0.578 | 0.506 | 3-9 | 0 |
25 | Cottonwood | 0.418 | 0.364 | 0.467 | 0.439 | 4-7 | 0 |
26 | Brighton | 0.410 | 0.250 | 0.552 | 0.491 | 3-9 | 0 |
27 | Mtn. View | 0.384 | 0.300 | 0.437 | 0.526 | 3-7 | 0 |
28 | Murray | 0.358 | 0.273 | 0.411 | 0.506 | 3-8 | 0 |
29 | Park City | 0.351 | 0.300 | 0.372 | 0.484 | 3-7 | 0 |
30 | Alta | 0.335 | 0.143 | 0.492 | 0.488 | 2-12 | 0 |
31 | Provo | 0.308 | 0.000 | 0.579 | 0.476 | 0-12 | 0 |
32 | Spanish Fork | 0.297 | 0.111 | 0.445 | 0.472 | 1-8 | 0 |
33 | Tooele | 0.255 | 0.000 | 0.473 | 0.418 | 0-9 | 0 |
Class 4A RPI Rankings
Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
---|
1 | Ridgeline | 0.731 | 0.929 | 0.572 | 0.560 | 13-1 | 0 |
2 | Desert Hills | 0.610 | 0.636 | 0.595 | 0.560 | 7-4 | 0 |
3 | Green Canyon | 0.596 | 0.600 | 0.602 | 0.552 | 6-4 | 0 |
4 | Sky View | 0.589 | 0.615 | 0.569 | 0.562 | 8-5 | 0 |
5 | Pine View | 0.523 | 0.500 | 0.544 | 0.535 | 6-6 | 1 |
6 | Snow Canyon | 0.520 | 0.583 | 0.457 | 0.519 | 7-5 | -1 |
7 | Mtn. Crest | 0.493 | 0.583 | 0.403 | 0.492 | 7-5 | 0 |
8 | Hurricane | 0.467 | 0.462 | 0.455 | 0.547 | 6-7 | 1 |
9 | Cedar | 0.459 | 0.545 | 0.359 | 0.519 | 6-5 | 1 |
10 | Crimson Cliffs | 0.452 | 0.306 | 0.579 | 0.544 | 4-8 | -2 |
11 | Bear River | 0.446 | 0.273 | 0.598 | 0.542 | 3-8 | 0 |
12 | Dixie | 0.419 | 0.333 | 0.482 | 0.520 | 3-6 | 0 |
13 | Logan | 0.279 | 0.000 | 0.513 | 0.480 | 0-10 | 0 |
Class 3A RPI Rankings
Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
---|
1 | Judge | 0.744 | 1.000 | 0.525 | 0.577 | 14-0 | 0 |
2 | Richfield | 0.729 | 0.867 | 0.628 | 0.565 | 13-2 | 0 |
3 | Grantsville | 0.693 | 0.846 | 0.574 | 0.543 | 11-2 | 0 |
4 | Emery | 0.620 | 0.733 | 0.520 | 0.562 | 11-4 | 0 |
5 | Lay. Christian | 0.598 | 0.750 | 0.461 | 0.531 | 9-3 | 0 |
6 | Summit Acad. | 0.568 | 0.692 | 0.454 | 0.525 | 9-4 | 1 |
7 | Carbon | 0.568 | 0.702 | 0.441 | 0.538 | 10-4 | 1 |
8 | Morgan | 0.566 | 0.538 | 0.588 | 0.589 | 7-6 | 1 |
9 | Manti | 0.555 | 0.500 | 0.607 | 0.575 | 6-6 | -3 |
10 | S. Summit | 0.515 | 0.308 | 0.716 | 0.543 | 4-9 | 0 |
11 | Delta | 0.491 | 0.333 | 0.640 | 0.525 | 4-8 | 1 |
12 | Canyon View | 0.488 | 0.462 | 0.499 | 0.556 | 6-7 | -1 |
13 | ALA | 0.461 | 0.436 | 0.480 | 0.493 | 6-7 | 0 |
14 | Juab | 0.460 | 0.385 | 0.525 | 0.508 | 5-8 | 0 |
15 | N. Sanpete | 0.447 | 0.273 | 0.619 | 0.461 | 3-8 | 0 |
16 | Union | 0.421 | 0.200 | 0.618 | 0.527 | 3-12 | 0 |
17 | Ogden | 0.366 | 0.308 | 0.397 | 0.492 | 4-9 | 0 |
18 | Prov. Hall | 0.355 | 0.303 | 0.383 | 0.468 | 4-7 | 0 |
19 | Ben Lomond | 0.341 | 0.222 | 0.431 | 0.471 | 3-9 | 0 |
20 | Juan Diego | 0.291 | 0.000 | 0.537 | 0.497 | 0-11 | 0 |
Class 2A RPI Rankings
Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
---|
1 | Kanab | 0.801 | 0.962 | 0.685 | 0.601 | 11-2 | 0 |
2 | Millard | 0.795 | 1.167 | 0.464 | 0.612 | 14-1 | 0 |
3 | Beaver | 0.743 | 1.000 | 0.513 | 0.617 | 9-2 | 0 |
4 | Duchesne | 0.686 | 0.875 | 0.518 | 0.591 | 8-4 | 0 |
5 | Draper APA | 0.626 | 0.750 | 0.527 | 0.513 | 8-4 | 0 |
6 | N. Summit | 0.619 | 0.636 | 0.617 | 0.547 | 5-6 | 1 |
7 | South Sevier | 0.614 | 0.500 | 0.745 | 0.540 | 5-9 | -1 |
8 | Rockwell | 0.592 | 0.821 | 0.394 | 0.454 | 10-4 | 0 |
9 | North Sevier | 0.578 | 0.500 | 0.653 | 0.587 | 5-7 | 0 |
10 | Parowan | 0.569 | 0.500 | 0.641 | 0.556 | 6-8 | 0 |
11 | Rowland Hall | 0.554 | 0.694 | 0.436 | 0.457 | 6-3 | 0 |
12 | Am. Heritage | 0.534 | 0.545 | 0.543 | 0.444 | 6-5 | 0 |
13 | Enterprise | 0.531 | 0.462 | 0.602 | 0.520 | 5-8 | 0 |
14 | MaeserPrep | 0.433 | 0.500 | 0.369 | 0.416 | 6-6 | 0 |
15 | UM Hillfield | 0.407 | 0.667 | 0.167 | 0.322 | 2-1 | 0 |
16 | St. Joseph | 0.395 | 0.375 | 0.410 | 0.419 | 3-5 | 0 |
17 | Gunnison | 0.395 | 0.409 | 0.370 | 0.447 | 4-7 | 0 |
18 | Freedom Prep | 0.341 | 0.286 | 0.387 | 0.386 | 2-5 | 0 |
19 | San Juan | 0.290 | 0.077 | 0.450 | 0.526 | 1-12 | 1 |
20 | Waterford | 0.286 | 0.200 | 0.339 | 0.432 | 1-4 | -1 |
21 | Was. Acad. | 0.274 | 0.000 | 0.509 | 0.454 | 0-8 | 0 |
22 | APA W. Valley | 0.249 | 0.100 | 0.366 | 0.390 | 1-9 | 0 |
23 | Merit Prep | 0.195 | 0.000 | 0.341 | 0.411 | 0-9 | 0 |
24 | UM C. Williams | 0.117 | 0.000 | 0.187 | 0.333 | 0-6 | 0 |
Class 1A RPI Rankings
Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
---|
1 | Tabiona | 0.745 | 0.964 | 0.569 | 0.556 | 12-2 | 0 |
2 | Piute | 0.725 | 0.917 | 0.558 | 0.613 | 11-1 | 0 |
3 | Panguitch | 0.695 | 0.750 | 0.660 | 0.605 | 9-3 | 0 |
4 | Wayne | 0.641 | 0.556 | 0.732 | 0.611 | 5-4 | 0 |
5 | Wendover | 0.622 | 0.854 | 0.421 | 0.477 | 9-3 | 1 |
6 | Mon. Valley | 0.617 | 0.833 | 0.422 | 0.519 | 4-2 | -1 |
7 | ICS | 0.595 | 0.688 | 0.527 | 0.481 | 8-4 | 0 |
8 | Water Canyon | 0.593 | 0.750 | 0.453 | 0.517 | 3-2 | 0 |
9 | Bryce Valley | 0.578 | 0.571 | 0.593 | 0.539 | 4-3 | 0 |
10 | Whitehorse | 0.570 | 0.731 | 0.428 | 0.482 | 8-5 | 0 |
11 | Valley | 0.564 | 0.477 | 0.650 | 0.567 | 5-6 | 0 |
12 | Escalante | 0.533 | 0.545 | 0.528 | 0.500 | 6-5 | 0 |
13 | Rich | 0.509 | 0.500 | 0.522 | 0.490 | 3-4 | 0 |
14 | Milford | 0.504 | 0.455 | 0.547 | 0.533 | 5-6 | 0 |
15 | Altamont | 0.497 | 0.550 | 0.436 | 0.535 | 4-6 | 0 |
16 | Mt. Vernon | 0.450 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1-0 | 0 |
17 | Monticello | 0.378 | 0.111 | 0.616 | 0.509 | 1-8 | 4 |
18 | Tintic | 0.374 | 0.364 | 0.368 | 0.446 | 4-7 | 0 |
19 | Green River | 0.373 | 0.100 | 0.620 | 0.490 | 1-9 | 0 |
20 | Pinnacle | 0.354 | 0.308 | 0.375 | 0.462 | 4-9 | -3 |
21 | Manila | 0.346 | 0.333 | 0.335 | 0.449 | 3-6 | -1 |
22 | Dugway | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0-1 | 0 |