Here’s a look at the daily girls basketball RPI change after Friday’s results. The Deseret News will update these rankings and indicate the RPI movement up and down every Wednesday and Saturday throughout region play.
The rankings are pulled the UHSAA website and are dependent on coaches posting the scores on MaxPreps in a timely manner. Not all Friday scores had been posted at time of update.
In the tightly-packed top of the 6A rankings, Lone Peak vaulted into the No. 1 spot after its comfortable 79-41 win over Pleasant Grove. Lone Peak is the only undefeated team remaining in 6A. Former No. 1 Davis dropped to No. 3 despite an easy win over its own over Weber.
Richfield is the new No. 1 in 3A after its win over Carbon on Thursday. Former No. 1 Judge is still undefeated, but it dropped into the second spot as Richfield has a tougher strength of schedule.
Class 6A RPI Rankings
Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
---|
1 | Lone Peak | 0.742 | 1.000 | 0.521 | 0.574 | 10-0 | 1 |
2 | Fremont | 0.721 | 0.845 | 0.630 | 0.571 | 12-2 | 1 |
3 | Davis | 0.720 | 0.923 | 0.558 | 0.537 | 12-1 | -2 |
4 | Riverton | 0.719 | 0.846 | 0.632 | 0.543 | 11-2 | 1 |
5 | Syracuse | 0.704 | 0.846 | 0.595 | 0.553 | 11-2 | -1 |
6 | Westlake | 0.693 | 0.929 | 0.481 | 0.582 | 13-1 | 0 |
7 | Skyridge | 0.675 | 0.653 | 0.723 | 0.561 | 8-4 | 1 |
8 | Herriman | 0.672 | 0.833 | 0.538 | 0.550 | 10-2 | -1 |
9 | Pl. Grove | 0.618 | 0.714 | 0.539 | 0.540 | 10-4 | 0 |
10 | Bingham | 0.608 | 0.560 | 0.665 | 0.571 | 8-6 | 1 |
11 | Am. Fork | 0.590 | 0.643 | 0.559 | 0.489 | 9-5 | -1 |
12 | Copper Hills | 0.580 | 0.667 | 0.505 | 0.527 | 8-4 | 0 |
13 | Mtn. Ridge | 0.564 | 0.750 | 0.394 | 0.490 | 9-3 | 0 |
14 | Cor. Canyon | 0.550 | 0.538 | 0.565 | 0.533 | 7-6 | 1 |
15 | West Jordan | 0.533 | 0.600 | 0.477 | 0.488 | 6-4 | -1 |
16 | Farmington | 0.523 | 0.455 | 0.590 | 0.531 | 5-6 | 0 |
17 | Cyprus | 0.471 | 0.500 | 0.436 | 0.495 | 5-5 | 0 |
18 | Layton | 0.468 | 0.385 | 0.536 | 0.539 | 5-8 | 0 |
19 | Taylorsville | 0.413 | 0.417 | 0.392 | 0.493 | 5-7 | 2 |
20 | Granger | 0.397 | 0.364 | 0.406 | 0.509 | 4-7 | -1 |
21 | Weber | 0.395 | 0.308 | 0.460 | 0.499 | 4-9 | 1 |
22 | West | 0.385 | 0.333 | 0.422 | 0.456 | 4-8 | -2 |
23 | Roy | 0.369 | 0.333 | 0.380 | 0.480 | 4-8 | 0 |
24 | Hunter | 0.334 | 0.154 | 0.477 | 0.499 | 2-11 | 0 |
25 | Clearfield | 0.287 | 0.000 | 0.535 | 0.461 | 0-12 | 0 |
26 | Kearns | 0.249 | 0.000 | 0.449 | 0.473 | 0-12 | 0 |
Class 5A RPI Rankings
Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
---|
1 | Lehi | 0.654 | 0.800 | 0.532 | 0.544 | 12-3 | 0 |
2 | Highland | 0.634 | 0.778 | 0.514 | 0.532 | 7-2 | 1 |
3 | Olympus | 0.626 | 0.750 | 0.523 | 0.530 | 9-3 | 1 |
4 | Timpanogos | 0.613 | 0.769 | 0.477 | 0.518 | 10-3 | -2 |
5 | Cedar Valley | 0.604 | 0.733 | 0.496 | 0.513 | 11-4 | 0 |
6 | Springville | 0.591 | 0.615 | 0.581 | 0.530 | 8-5 | 0 |
7 | Bountiful | 0.581 | 0.727 | 0.451 | 0.512 | 8-3 | 0 |
8 | Box Elder | 0.568 | 0.583 | 0.561 | 0.529 | 7-5 | 0 |
9 | Skyline | 0.564 | 0.636 | 0.501 | 0.522 | 7-4 | 0 |
10 | Northridge | 0.561 | 0.583 | 0.555 | 0.484 | 7-5 | 1 |
11 | Timpview | 0.555 | 0.727 | 0.389 | 0.529 | 8-3 | -1 |
12 | Woods Cross | 0.550 | 0.727 | 0.386 | 0.490 | 8-3 | 0 |
13 | Salem Hills | 0.547 | 0.615 | 0.481 | 0.539 | 8-5 | 0 |
14 | East | 0.535 | 0.400 | 0.673 | 0.523 | 4-6 | 0 |
15 | Orem | 0.527 | 0.533 | 0.521 | 0.530 | 8-7 | 2 |
16 | Jordan | 0.527 | 0.500 | 0.557 | 0.514 | 7-7 | -1 |
17 | Payson | 0.501 | 0.486 | 0.520 | 0.484 | 6-6 | -1 |
18 | Uintah | 0.488 | 0.417 | 0.558 | 0.499 | 5-7 | 0 |
19 | Hillcrest | 0.454 | 0.455 | 0.455 | 0.443 | 5-6 | 1 |
20 | Bonneville | 0.445 | 0.286 | 0.591 | 0.507 | 4-10 | -1 |
21 | Maple Mtn. | 0.445 | 0.182 | 0.695 | 0.500 | 2-9 | 1 |
22 | Stansbury | 0.440 | 0.429 | 0.441 | 0.484 | 6-8 | 2 |
23 | Viewmont | 0.439 | 0.231 | 0.633 | 0.502 | 3-10 | 0 |
24 | Wasatch | 0.437 | 0.286 | 0.574 | 0.504 | 4-10 | -3 |
25 | Brighton | 0.418 | 0.286 | 0.535 | 0.487 | 4-10 | 0 |
26 | Cottonwood | 0.417 | 0.364 | 0.465 | 0.443 | 4-7 | 0 |
27 | Mtn. View | 0.390 | 0.273 | 0.482 | 0.502 | 3-8 | 0 |
28 | Murray | 0.363 | 0.273 | 0.422 | 0.504 | 3-8 | 0 |
29 | Park City | 0.339 | 0.273 | 0.375 | 0.481 | 3-8 | 0 |
30 | Alta | 0.337 | 0.143 | 0.495 | 0.499 | 2-12 | 0 |
31 | Spanish Fork | 0.296 | 0.100 | 0.449 | 0.493 | 1-9 | 1 |
32 | Provo | 0.293 | 0.000 | 0.539 | 0.504 | 0-13 | -1 |
33 | Tooele | 0.243 | 0.000 | 0.443 | 0.435 | 0-11 | 0 |
Class 4A RPI Rankings
Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
---|
1 | Ridgeline | 0.735 | 0.933 | 0.573 | 0.567 | 14-1 | 0 |
2 | Desert Hills | 0.627 | 0.692 | 0.582 | 0.539 | 9-4 | 0 |
3 | Sky View | 0.597 | 0.600 | 0.601 | 0.563 | 9-6 | 0 |
4 | Green Canyon | 0.573 | 0.583 | 0.565 | 0.565 | 7-5 | 0 |
5 | Snow Canyon | 0.548 | 0.643 | 0.460 | 0.523 | 9-5 | 0 |
6 | Mtn. Crest | 0.510 | 0.643 | 0.376 | 0.515 | 9-5 | 0 |
7 | Pine View | 0.505 | 0.462 | 0.543 | 0.531 | 6-7 | 0 |
8 | Hurricane | 0.464 | 0.429 | 0.483 | 0.545 | 6-8 | 0 |
9 | Cedar | 0.449 | 0.500 | 0.383 | 0.514 | 6-6 | 0 |
10 | Dixie | 0.432 | 0.364 | 0.481 | 0.517 | 4-7 | 0 |
11 | Bear River | 0.429 | 0.231 | 0.605 | 0.523 | 3-10 | 0 |
12 | Crimson Cliffs | 0.426 | 0.282 | 0.546 | 0.538 | 4-9 | 0 |
13 | Logan | 0.286 | 0.000 | 0.531 | 0.470 | 0-11 | 0 |
Class 3A RPI Rankings
Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
---|
1 | Richfield | 0.739 | 0.875 | 0.643 | 0.560 | 14-2 | 0 |
2 | Judge | 0.733 | 1.000 | 0.502 | 0.570 | 15-0 | 0 |
3 | Grantsville | 0.698 | 0.857 | 0.573 | 0.542 | 12-2 | 0 |
4 | Emery | 0.628 | 0.750 | 0.520 | 0.566 | 12-4 | 0 |
5 | Lay. Christian | 0.594 | 0.750 | 0.452 | 0.527 | 9-3 | 0 |
6 | Summit Acad. | 0.571 | 0.714 | 0.443 | 0.503 | 10-4 | 0 |
7 | Manti | 0.564 | 0.538 | 0.589 | 0.566 | 7-6 | 0 |
8 | Morgan | 0.560 | 0.500 | 0.613 | 0.588 | 7-7 | 1 |
9 | Carbon | 0.558 | 0.656 | 0.464 | 0.548 | 10-5 | -1 |
10 | So. Summit | 0.520 | 0.357 | 0.680 | 0.528 | 5-9 | 0 |
11 | Delta | 0.503 | 0.385 | 0.617 | 0.524 | 5-8 | 0 |
12 | Canyon View | 0.476 | 0.429 | 0.508 | 0.548 | 6-8 | 0 |
13 | ALA | 0.446 | 0.444 | 0.439 | 0.487 | 7-8 | 0 |
14 | Juab | 0.443 | 0.357 | 0.513 | 0.514 | 5-9 | 0 |
15 | No. Sanpete | 0.428 | 0.250 | 0.596 | 0.471 | 3-9 | 0 |
16 | Union | 0.414 | 0.200 | 0.601 | 0.537 | 3-12 | 0 |
17 | Ogden | 0.358 | 0.286 | 0.398 | 0.506 | 4-10 | 0 |
18 | Juan Diego | 0.338 | 0.077 | 0.562 | 0.502 | 1-12 | 2 |
19 | Ben Lomond | 0.337 | 0.222 | 0.423 | 0.471 | 3-9 | 0 |
20 | Prov. Hall | 0.337 | 0.256 | 0.390 | 0.463 | 4-9 | -2 |
Class 2A RPI Rankings
Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
---|
1 | Millard | 0.781 | 1.156 | 0.449 | 0.588 | 15-1 | 0 |
2 | Kanab | 0.774 | 0.893 | 0.697 | 0.588 | 11-3 | 0 |
3 | Beaver | 0.755 | 1.000 | 0.542 | 0.610 | 10-2 | 0 |
4 | Duchesne | 0.682 | 0.875 | 0.512 | 0.582 | 8-4 | 0 |
5 | No. Summit | 0.627 | 0.667 | 0.606 | 0.548 | 6-6 | 0 |
6 | Draper APA | 0.622 | 0.750 | 0.519 | 0.509 | 8-4 | 0 |
7 | South Sevier | 0.606 | 0.500 | 0.726 | 0.544 | 5-9 | 0 |
8 | Rockwell | 0.583 | 0.844 | 0.355 | 0.439 | 12-4 | 0 |
9 | Parowan | 0.571 | 0.533 | 0.612 | 0.560 | 7-8 | 0 |
10 | Rowland Hall | 0.560 | 0.694 | 0.453 | 0.441 | 6-3 | 0 |
11 | No. Sevier | 0.555 | 0.462 | 0.643 | 0.581 | 5-8 | 0 |
12 | Enterprise | 0.508 | 0.429 | 0.586 | 0.520 | 5-9 | 0 |
13 | Am. Heritage | 0.506 | 0.500 | 0.522 | 0.456 | 6-6 | 0 |
14 | Maeser Prep | 0.451 | 0.571 | 0.339 | 0.412 | 8-6 | 0 |
15 | UM Hillfield | 0.420 | 0.667 | 0.182 | 0.383 | 2-1 | 0 |
16 | Gunnison | 0.400 | 0.346 | 0.444 | 0.444 | 4-9 | 0 |
17 | St. Joseph | 0.394 | 0.375 | 0.410 | 0.411 | 3-5 | 0 |
18 | Freedom Prep | 0.350 | 0.333 | 0.352 | 0.411 | 3-6 | 0 |
19 | San Juan | 0.293 | 0.077 | 0.458 | 0.522 | 1-12 | 0 |
20 | Waterford | 0.285 | 0.200 | 0.337 | 0.437 | 1-4 | 0 |
21 | Was. Acad. | 0.271 | 0.000 | 0.506 | 0.428 | 0-10 | 0 |
22 | APA W. Valley | 0.253 | 0.100 | 0.374 | 0.395 | 1-9 | 0 |
23 | Merit Prep | 0.200 | 0.000 | 0.354 | 0.407 | 0-10 | 0 |
24 | UM C. Williams | 0.166 | 0.000 | 0.297 | 0.329 | 0-7 | 0 |
Class 1A RPI Rankings
Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
---|
1 | Tabiona | 0.736 | 0.964 | 0.549 | 0.553 | 12-2 | 0 |
2 | Piute | 0.724 | 0.923 | 0.549 | 0.614 | 12-1 | 0 |
3 | Panguitch | 0.694 | 0.769 | 0.640 | 0.602 | 10-3 | 0 |
4 | Mon. Valley | 0.644 | 0.857 | 0.460 | 0.512 | 5-2 | 0 |
5 | Wayne | 0.629 | 0.500 | 0.765 | 0.596 | 5-5 | 0 |
6 | Water Canyon | 0.618 | 0.792 | 0.463 | 0.533 | 4-2 | 0 |
7 | Wendover | 0.606 | 0.788 | 0.453 | 0.472 | 9-4 | 0 |
8 | Valley | 0.586 | 0.521 | 0.654 | 0.567 | 6-6 | 0 |
9 | ICS | 0.583 | 0.688 | 0.505 | 0.468 | 8-4 | 0 |
10 | Rich | 0.565 | 0.639 | 0.508 | 0.489 | 5-4 | 1 |
11 | Whitehorse | 0.554 | 0.679 | 0.449 | 0.472 | 8-6 | -1 |
12 | Bryce Valley | 0.549 | 0.556 | 0.547 | 0.534 | 5-4 | 0 |
13 | Escalante | 0.520 | 0.500 | 0.544 | 0.504 | 6-6 | 0 |
14 | Milford | 0.491 | 0.417 | 0.557 | 0.527 | 5-7 | 0 |
15 | Altamont | 0.471 | 0.500 | 0.430 | 0.524 | 4-7 | 0 |
16 | Mt. Vernon | 0.450 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1-0 | 0 |
17 | Monticello | 0.378 | 0.111 | 0.617 | 0.507 | 1-8 | 0 |
18 | Tintic | 0.372 | 0.364 | 0.365 | 0.442 | 4-7 | 0 |
19 | Green River | 0.365 | 0.100 | 0.605 | 0.482 | 1-9 | 0 |
20 | Pinnacle | 0.352 | 0.308 | 0.372 | 0.462 | 4-9 | 0 |
21 | Manila | 0.347 | 0.333 | 0.338 | 0.447 | 3-6 | 0 |
22 | Dugway | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0-1 | 0 |