Here’s a look at the daily boys basketball RPI change after Tuesday’s results. The Deseret News will update these rankings and indicate the RPI movement up and down every Wednesday and Saturday throughout region play.
The rankings are pulled from the UHSAA website and are dependent on coaches posting the scores on MaxPreps in a timely manner. Not all Tuesday scores had been posted at time of update.
The top team in all six classifications stayed the same after Tuesday’s slate of games.
The biggest movers on Wednesday are Maple Mountain, which jumped eight places from No. 23 to No. 15 after beating previously unbeaten Payson, while Timpview vaulted from No. 27 to No. 21 after its 72-51 win over Mountain View.
Class 6A RPI Rankings
Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
---|
1 | Davis | 0.815 | 0.986 | 0.688 | 0.623 | 12-0 | 0 |
2 | Bingham | 0.729 | 0.819 | 0.668 | 0.593 | 10-2 | 0 |
3 | Pl. Grove | 0.701 | 0.792 | 0.641 | 0.562 | 10-2 | 0 |
4 | Corner Canyon | 0.679 | 0.758 | 0.621 | 0.587 | 9-2 | 0 |
5 | Lone Peak | 0.673 | 0.783 | 0.597 | 0.522 | 8-2 | 0 |
6 | Kearns | 0.654 | 0.818 | 0.509 | 0.565 | 9-2 | 0 |
7 | Westlake | 0.648 | 0.700 | 0.620 | 0.544 | 7-3 | 1 |
8 | Skyridge | 0.637 | 0.800 | 0.493 | 0.553 | 8-2 | 1 |
9 | Copper Hills | 0.621 | 0.727 | 0.527 | 0.564 | 8-3 | 1 |
10 | Fremont | 0.611 | 0.556 | 0.678 | 0.563 | 5-4 | -3 |
11 | Mtn. Ridge | 0.610 | 0.750 | 0.482 | 0.552 | 9-3 | 1 |
12 | West Jordan | 0.601 | 0.667 | 0.549 | 0.540 | 8-4 | 1 |
13 | Cyprus | 0.600 | 0.545 | 0.665 | 0.550 | 6-5 | -2 |
14 | Farmington | 0.582 | 0.545 | 0.626 | 0.552 | 6-5 | 1 |
15 | American Fork | 0.580 | 0.424 | 0.745 | 0.544 | 5-6 | -1 |
16 | Hunter | 0.541 | 0.556 | 0.547 | 0.451 | 5-4 | 0 |
17 | Weber | 0.529 | 0.455 | 0.603 | 0.527 | 5-6 | 0 |
18 | Layton | 0.483 | 0.300 | 0.651 | 0.546 | 3-7 | 0 |
19 | Riverton | 0.465 | 0.364 | 0.551 | 0.537 | 4-7 | 0 |
20 | Syracuse | 0.457 | 0.333 | 0.561 | 0.547 | 3-6 | 0 |
21 | Granger | 0.432 | 0.273 | 0.581 | 0.474 | 3-8 | 1 |
22 | Herriman | 0.424 | 0.273 | 0.562 | 0.483 | 3-8 | 1 |
23 | Roy | 0.399 | 0.250 | 0.527 | 0.489 | 3-9 | -2 |
24 | Taylorsville | 0.367 | 0.182 | 0.514 | 0.540 | 2-9 | 0 |
25 | Clearfield | 0.271 | 0.100 | 0.395 | 0.478 | 1-9 | 0 |
26 | West | 0.193 | 0.000 | 0.330 | 0.446 | 0-9 | 0 |
Class 5A RPI Rankings
Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
---|
1 | Orem | 0.776 | 0.972 | 0.627 | 0.567 | 12-0 | 0 |
2 | Olympus | 0.717 | 0.900 | 0.571 | 0.554 | 9-1 | 0 |
3 | Skyline | 0.649 | 0.889 | 0.437 | 0.527 | 8-1 | 1 |
4 | Payson | 0.646 | 0.900 | 0.416 | 0.536 | 9-1 | -1 |
5 | Spanish Fork | 0.635 | 0.700 | 0.598 | 0.515 | 7-3 | 2 |
6 | Bonneville | 0.635 | 0.889 | 0.398 | 0.559 | 8-1 | 0 |
7 | Springville | 0.612 | 0.606 | 0.638 | 0.523 | 7-4 | -2 |
8 | Alta | 0.574 | 0.569 | 0.581 | 0.561 | 7-5 | 0 |
9 | Cottonwood | 0.552 | 0.727 | 0.398 | 0.459 | 8-3 | 2 |
10 | Woods Cross | 0.536 | 0.545 | 0.519 | 0.572 | 6-5 | -1 |
11 | Box Elder | 0.519 | 0.600 | 0.428 | 0.568 | 6-4 | 5 |
12 | Stansbury | 0.519 | 0.600 | 0.433 | 0.539 | 6-4 | 0 |
13 | Murray | 0.517 | 0.583 | 0.454 | 0.504 | 7-5 | -3 |
14 | Northridge | 0.517 | 0.500 | 0.532 | 0.524 | 6-6 | -1 |
15 | Maple Mtn. | 0.499 | 0.364 | 0.628 | 0.526 | 4-7 | 8 |
16 | Uintah | 0.494 | 0.600 | 0.386 | 0.504 | 6-4 | -2 |
17 | Lehi | 0.491 | 0.375 | 0.592 | 0.564 | 3-5 | 0 |
18 | Salem Hills | 0.488 | 0.417 | 0.546 | 0.543 | 5-7 | -3 |
19 | Viewmont | 0.484 | 0.417 | 0.537 | 0.548 | 5-7 | -1 |
20 | Park City | 0.468 | 0.286 | 0.648 | 0.479 | 2-5 | -1 |
21 | Timpview | 0.463 | 0.400 | 0.507 | 0.545 | 4-6 | 6 |
22 | Timpanogos | 0.455 | 0.364 | 0.525 | 0.556 | 4-7 | 0 |
23 | Highland | 0.449 | 0.417 | 0.472 | 0.493 | 5-7 | 3 |
24 | Brighton | 0.449 | 0.364 | 0.522 | 0.504 | 4-7 | -3 |
25 | Bountiful | 0.445 | 0.444 | 0.431 | 0.516 | 4-5 | -5 |
26 | Hillcrest | 0.443 | 0.364 | 0.507 | 0.511 | 4-7 | -2 |
27 | Wasatch | 0.437 | 0.308 | 0.552 | 0.501 | 4-9 | -2 |
28 | Cedar Valley | 0.418 | 0.500 | 0.308 | 0.547 | 4-4 | 3 |
29 | Tooele | 0.393 | 0.167 | 0.585 | 0.542 | 2-10 | -1 |
30 | Jordan | 0.391 | 0.182 | 0.571 | 0.522 | 2-9 | 0 |
31 | Mtn. View | 0.389 | 0.236 | 0.520 | 0.488 | 3-9 | -2 |
32 | Provo | 0.368 | 0.100 | 0.606 | 0.498 | 1-9 | 0 |
33 | East | 0.335 | 0.273 | 0.370 | 0.456 | 3-8 | 0 |
Class 4A RPI Rankings
Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
---|
1 | Snow Canyon | 0.763 | 1.000 | 0.571 | 0.565 | 12-0 | 0 |
2 | Dixie | 0.688 | 0.800 | 0.601 | 0.577 | 8-2 | 0 |
3 | Sky View | 0.653 | 0.700 | 0.627 | 0.557 | 7-3 | 0 |
4 | Hurricane | 0.632 | 0.636 | 0.653 | 0.513 | 8-3 | 0 |
5 | Green Canyon | 0.604 | 0.600 | 0.627 | 0.513 | 6-4 | 0 |
6 | Ridgeline | 0.601 | 0.636 | 0.572 | 0.573 | 7-4 | 0 |
7 | Crimson Cliffs | 0.560 | 0.700 | 0.411 | 0.595 | 7-3 | 0 |
8 | Cedar | 0.534 | 0.545 | 0.518 | 0.558 | 6-5 | 0 |
9 | Pine View | 0.504 | 0.500 | 0.490 | 0.582 | 5-5 | 1 |
10 | Bear River | 0.498 | 0.400 | 0.601 | 0.473 | 4-6 | 1 |
11 | Logan | 0.495 | 0.364 | 0.626 | 0.497 | 4-7 | -2 |
12 | Desert Hills | 0.480 | 0.400 | 0.547 | 0.538 | 4-6 | 0 |
13 | Mtn. Crest | 0.345 | 0.111 | 0.551 | 0.471 | 1-8 | 0 |
Class 3A RPI Rankings
Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
---|
1 | Grantsville | 0.690 | 0.900 | 0.511 | 0.548 | 9-1 | 0 |
2 | Morgan | 0.627 | 0.889 | 0.381 | 0.550 | 8-1 | 0 |
3 | N. Sanpete | 0.610 | 0.788 | 0.456 | 0.497 | 9-2 | 0 |
4 | Lay. Christian | 0.576 | 0.600 | 0.560 | 0.538 | 6-4 | 0 |
5 | Ben Lomond | 0.570 | 0.727 | 0.429 | 0.502 | 8-3 | 0 |
6 | Manti | 0.567 | 0.545 | 0.597 | 0.532 | 6-5 | 0 |
7 | Summit Acad | 0.546 | 0.583 | 0.525 | 0.469 | 8-4 | 0 |
8 | Juan Diego | 0.538 | 0.600 | 0.463 | 0.595 | 6-4 | 0 |
9 | S. Summit | 0.531 | 0.545 | 0.516 | 0.537 | 6-5 | 0 |
10 | Union | 0.527 | 0.595 | 0.464 | 0.506 | 9-5 | 0 |
11 | Juab | 0.514 | 0.545 | 0.483 | 0.517 | 6-5 | 0 |
12 | Prov. Hall | 0.501 | 0.485 | 0.522 | 0.478 | 6-5 | 0 |
13 | Ogden | 0.490 | 0.500 | 0.479 | 0.495 | 5-5 | 0 |
14 | Richfield | 0.476 | 0.333 | 0.619 | 0.481 | 4-7 | 0 |
15 | Carbon | 0.422 | 0.300 | 0.532 | 0.480 | 3-7 | 0 |
16 | Emery | 0.412 | 0.182 | 0.629 | 0.470 | 2-9 | 1 |
17 | Grand | 0.404 | 0.274 | 0.523 | 0.451 | 5-9 | 2 |
18 | ALA | 0.400 | 0.333 | 0.444 | 0.505 | 4-7 | -2 |
19 | Canyon View | 0.399 | 0.167 | 0.608 | 0.502 | 2-10 | -1 |
20 | Delta | 0.333 | 0.091 | 0.537 | 0.510 | 1-10 | 0 |
21 | Judge | 0.265 | 0.077 | 0.407 | 0.471 | 1-12 | 0 |
Class 2A RPI Rankings
Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
---|
1 | San Juan | 0.749 | 1.104 | 0.435 | 0.561 | 10-2 | 0 |
2 | Enterprise | 0.724 | 1.025 | 0.460 | 0.558 | 9-1 | 0 |
3 | Millard | 0.670 | 0.846 | 0.524 | 0.538 | 9-4 | 0 |
4 | Rockwell | 0.657 | 0.813 | 0.545 | 0.462 | 9-3 | 0 |
5 | Rowland Hall | 0.632 | 0.875 | 0.421 | 0.492 | 8-2 | 0 |
6 | Kanab | 0.592 | 0.800 | 0.389 | 0.569 | 7-3 | 0 |
7 | South Sevier | 0.586 | 0.727 | 0.448 | 0.564 | 6-5 | 0 |
8 | Parowan | 0.572 | 0.600 | 0.546 | 0.560 | 5-5 | 0 |
9 | APA W. Valley | 0.563 | 0.659 | 0.488 | 0.467 | 7-4 | 0 |
10 | Draper APA | 0.562 | 0.531 | 0.610 | 0.484 | 3-5 | 0 |
11 | Am. Heritage | 0.512 | 0.550 | 0.484 | 0.466 | 5-5 | 0 |
12 | North Summit | 0.500 | 0.409 | 0.590 | 0.503 | 4-7 | 0 |
13 | Beaver | 0.454 | 0.400 | 0.496 | 0.505 | 4-6 | 0 |
14 | Waterford | 0.451 | 0.500 | 0.390 | 0.498 | 4-4 | 0 |
15 | North Sevier | 0.443 | 0.273 | 0.608 | 0.472 | 3-8 | 1 |
16 | Gunnison | 0.435 | 0.333 | 0.534 | 0.444 | 3-6 | -1 |
17 | Duchesne | 0.410 | 0.222 | 0.588 | 0.456 | 2-7 | 0 |
18 | St. Joseph | 0.365 | 0.333 | 0.376 | 0.455 | 3-6 | 0 |
19 | Maeser Prep | 0.326 | 0.100 | 0.517 | 0.484 | 1-9 | 0 |
20 | UM Camp Will. | 0.296 | 0.167 | 0.397 | 0.425 | 2-10 | 0 |
21 | Merit Prep | 0.276 | 0.200 | 0.324 | 0.404 | 2-8 | 0 |
22 | Freedom Prep | 0.268 | 0.143 | 0.354 | 0.446 | 1-6 | 0 |
23 | UM Hillfield | 0.190 | 0.000 | 0.330 | 0.413 | 0-4 | 0 |
Class 1A RPI Rankings
Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
---|
1 | Panguitch | 0.730 | 1.000 | 0.504 | 0.534 | 9-0 | 0 |
2 | Piute | 0.655 | 0.889 | 0.444 | 0.548 | 8-1 | 0 |
3 | Manila | 0.602 | 0.775 | 0.434 | 0.578 | 7-3 | 0 |
4 | Mon. Valley | 0.595 | 0.938 | 0.283 | 0.461 | 3-1 | 0 |
5 | Bryce Valley | 0.594 | 0.700 | 0.506 | 0.511 | 7-3 | 1 |
6 | Diam. Ranch | 0.592 | 0.500 | 0.713 | 0.458 | 4-4 | -1 |
7 | Valley | 0.547 | 0.600 | 0.516 | 0.453 | 6-4 | 0 |
8 | Rich | 0.490 | 0.500 | 0.477 | 0.504 | 3-3 | 0 |
9 | Whitehorse | 0.487 | 0.568 | 0.412 | 0.466 | 5-6 | 0 |
10 | Water Canyon | 0.486 | 0.417 | 0.560 | 0.466 | 2-4 | 0 |
11 | Tabiona | 0.458 | 0.444 | 0.461 | 0.502 | 4-5 | 2 |
12 | ICS | 0.450 | 0.404 | 0.494 | 0.456 | 5-8 | 3 |
13 | Altamont | 0.436 | 0.429 | 0.432 | 0.491 | 3-4 | -2 |
14 | Telos | 0.433 | 0.500 | 0.380 | 0.370 | 3-3 | 0 |
15 | Monticello | 0.427 | 0.278 | 0.566 | 0.479 | 2-7 | -3 |
16 | Wayne | 0.427 | 0.286 | 0.561 | 0.462 | 2-5 | 0 |
17 | Milford | 0.421 | 0.500 | 0.338 | 0.438 | 4-4 | 3 |
18 | Tintic | 0.418 | 0.364 | 0.463 | 0.461 | 4-7 | 1 |
19 | Wendover | 0.413 | 0.250 | 0.570 | 0.439 | 2-6 | -2 |
20 | Pinnacle | 0.404 | 0.444 | 0.353 | 0.454 | 4-5 | -2 |
21 | Mount Vernon | 0.311 | 0.222 | 0.373 | 0.430 | 2-7 | 0 |
22 | Dugway | 0.240 | 0.000 | 0.444 | 0.405 | 0-6 | 0 |
23 | Green River | 0.228 | 0.100 | 0.300 | 0.480 | 1-9 | 0 |