Here’s a look at the boys basketball RPI changes after Tuesday’s results. The Deseret News will update these rankings and indicate the RPI movement up and down every Wednesday and Saturday throughout region play.
The rankings are pulled from the UHSAA website and are dependent on coaches posting the scores on MaxPreps in a timely manner. Not all of Tuesday’s scores had been posted at the time of this update.
The top teams in all six classifications remained the same as Davis, Orem, Snow Canyon, Grantsville, San Juan and Panguitch held onto the top spots after Tuesday’s games.
Westlake made a big jump in 6A, vaulting four spots from No. 9 to No. 5 after pulling away from Corner Canyon for the 75-65 victory.
Class 6A RPI Rankings
| Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
|---|
| 1 | Davis | 0.795 | 0.989 | 0.642 | 0.612 | 15-0 | 0 |
| 2 | Bingham | 0.746 | 0.845 | 0.683 | 0.584 | 12-2 | 0 |
| 3 | Pl. Grove | 0.690 | 0.767 | 0.639 | 0.574 | 12-3 | 0 |
| 4 | Skyridge | 0.677 | 0.846 | 0.529 | 0.580 | 11-2 | 1 |
| 5 | Westlake | 0.650 | 0.714 | 0.605 | 0.561 | 10-4 | 4 |
| 6 | Cor. Canyon | 0.645 | 0.667 | 0.640 | 0.575 | 10-4 | -2 |
| 7 | Kearns | 0.635 | 0.857 | 0.432 | 0.551 | 12-2 | 1 |
| 8 | Copper Hills | 0.635 | 0.769 | 0.516 | 0.570 | 10-3 | -1 |
| 9 | Lone Peak | 0.629 | 0.653 | 0.629 | 0.523 | 8-4 | -3 |
| 10 | Cyprus | 0.603 | 0.643 | 0.577 | 0.544 | 9-5 | 0 |
| 11 | Mtn. Ridge | 0.589 | 0.714 | 0.471 | 0.556 | 10-4 | 0 |
| 12 | Fremont | 0.586 | 0.545 | 0.632 | 0.564 | 6-5 | 0 |
| 13 | Farmington | 0.577 | 0.538 | 0.620 | 0.557 | 7-6 | 0 |
| 14 | Weber | 0.571 | 0.533 | 0.613 | 0.555 | 8-7 | 1 |
| 15 | West Jordan | 0.570 | 0.571 | 0.575 | 0.541 | 8-6 | -1 |
| 16 | Am. Fork | 0.550 | 0.333 | 0.767 | 0.547 | 5-9 | 0 |
| 17 | Hunter | 0.497 | 0.455 | 0.548 | 0.460 | 5-6 | 0 |
| 18 | Riverton | 0.480 | 0.385 | 0.561 | 0.546 | 5-8 | 0 |
| 19 | Herriman | 0.446 | 0.286 | 0.598 | 0.483 | 4-10 | 1 |
| 20 | Layton | 0.435 | 0.231 | 0.618 | 0.529 | 3-10 | -1 |
| 21 | Syracuse | 0.422 | 0.250 | 0.571 | 0.530 | 3-9 | 0 |
| 22 | Taylorsville | 0.422 | 0.333 | 0.484 | 0.536 | 5-10 | 0 |
| 23 | Roy | 0.398 | 0.286 | 0.488 | 0.496 | 4-10 | 1 |
| 24 | Granger | 0.390 | 0.214 | 0.546 | 0.481 | 3-11 | -1 |
| 25 | Clearfield | 0.339 | 0.231 | 0.407 | 0.522 | 3-10 | 0 |
| 26 | West | 0.217 | 0.000 | 0.379 | 0.459 | 0-12 | 0 |
Class 5A RPI Rankings
| Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
|---|
| 1 | Orem | 0.757 | 0.978 | 0.582 | 0.556 | 15-0 | 0 |
| 2 | Olympus | 0.713 | 0.929 | 0.537 | 0.533 | 13-1 | 0 |
| 3 | Payson | 0.659 | 0.929 | 0.422 | 0.517 | 13-1 | 0 |
| 4 | Bonneville | 0.641 | 0.833 | 0.467 | 0.555 | 10-2 | 0 |
| 5 | Alta | 0.585 | 0.631 | 0.544 | 0.567 | 9-5 | 1 |
| 6 | Springville | 0.575 | 0.548 | 0.613 | 0.526 | 8-6 | -1 |
| 7 | Woods Cross | 0.567 | 0.583 | 0.555 | 0.551 | 7-5 | 1 |
| 8 | Spanish Fork | 0.567 | 0.571 | 0.571 | 0.532 | 8-6 | 1 |
| 9 | Stansbury | 0.564 | 0.714 | 0.423 | 0.518 | 10-4 | 1 |
| 10 | Box Elder | 0.555 | 0.667 | 0.442 | 0.558 | 8-4 | 1 |
| 11 | Murray | 0.553 | 0.625 | 0.492 | 0.499 | 10-6 | 1 |
| 12 | Skyline | 0.542 | 0.692 | 0.400 | 0.506 | 9-4 | -5 |
| 13 | Salem Hills | 0.535 | 0.500 | 0.570 | 0.535 | 8-8 | 2 |
| 14 | Cottonwood | 0.533 | 0.667 | 0.410 | 0.481 | 10-5 | 0 |
| 15 | Northridge | 0.529 | 0.500 | 0.561 | 0.517 | 7-7 | -2 |
| 16 | Lehi | 0.495 | 0.417 | 0.560 | 0.556 | 5-7 | 0 |
| 17 | Uintah | 0.479 | 0.538 | 0.417 | 0.489 | 7-6 | 1 |
| 18 | Maple Mtn. | 0.475 | 0.357 | 0.578 | 0.536 | 5-9 | -1 |
| 19 | Wasatch | 0.473 | 0.400 | 0.537 | 0.513 | 6-9 | 1 |
| 20 | Timpview | 0.472 | 0.417 | 0.513 | 0.542 | 5-7 | -1 |
| 21 | Brighton | 0.454 | 0.357 | 0.541 | 0.495 | 5-9 | 1 |
| 22 | Timpanogos | 0.448 | 0.365 | 0.510 | 0.544 | 6-10 | -1 |
| 23 | Park City | 0.447 | 0.250 | 0.636 | 0.484 | 2-6 | 2 |
| 24 | Highland | 0.447 | 0.400 | 0.483 | 0.498 | 6-9 | 0 |
| 25 | Viewmont | 0.443 | 0.385 | 0.477 | 0.552 | 5-8 | -2 |
| 26 | Bountiful | 0.442 | 0.455 | 0.407 | 0.546 | 5-6 | 1 |
| 27 | Cedar Valley | 0.437 | 0.417 | 0.443 | 0.506 | 5-7 | -1 |
| 28 | Hillcrest | 0.433 | 0.333 | 0.520 | 0.497 | 5-10 | 0 |
| 29 | Jordan | 0.400 | 0.200 | 0.570 | 0.534 | 3-12 | 0 |
| 30 | East | 0.380 | 0.286 | 0.454 | 0.471 | 4-10 | 3 |
| 31 | Tooele | 0.363 | 0.125 | 0.569 | 0.510 | 2-14 | -1 |
| 32 | Mtn. View | 0.363 | 0.202 | 0.491 | 0.510 | 3-11 | -1 |
| 33 | Provo | 0.351 | 0.083 | 0.585 | 0.501 | 1-11 | -1 |
Class 4A RPI Rankings
| Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
|---|
| 1 | Snow Canyon | 0.753 | 1.000 | 0.547 | 0.570 | 16-0 | 0 |
| 2 | Sky View | 0.691 | 0.769 | 0.640 | 0.566 | 10-3 | 0 |
| 3 | Dixie | 0.645 | 0.714 | 0.597 | 0.546 | 10-4 | 0 |
| 4 | Crimson Cliffs | 0.603 | 0.769 | 0.444 | 0.572 | 10-3 | 0 |
| 5 | Ridgeline | 0.601 | 0.643 | 0.564 | 0.578 | 9-5 | 0 |
| 6 | Hurricane | 0.597 | 0.571 | 0.636 | 0.534 | 9-5 | 0 |
| 7 | Green Canyon | 0.562 | 0.500 | 0.634 | 0.513 | 7-7 | 0 |
| 8 | Cedar | 0.514 | 0.500 | 0.521 | 0.550 | 7-7 | 0 |
| 9 | Pine View | 0.513 | 0.462 | 0.557 | 0.544 | 6-7 | 0 |
| 10 | Bear River | 0.490 | 0.385 | 0.598 | 0.483 | 5-8 | 0 |
| 11 | Desert Hills | 0.457 | 0.286 | 0.611 | 0.534 | 4-10 | 0 |
| 12 | Logan | 0.440 | 0.286 | 0.579 | 0.509 | 4-10 | 0 |
| 13 | Mtn. Crest | 0.338 | 0.154 | 0.484 | 0.511 | 2-11 | 0 |
Class 3A RPI Rankings
| Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
|---|
| 1 | Grantsville | 0.674 | 0.833 | 0.545 | 0.534 | 10-2 | 0 |
| 2 | No. Sanpete | 0.626 | 0.821 | 0.461 | 0.498 | 11-2 | 0 |
| 3 | Lay. Christian | 0.586 | 0.643 | 0.543 | 0.529 | 9-5 | 1 |
| 4 | Morgan | 0.583 | 0.769 | 0.411 | 0.521 | 10-3 | -1 |
| 5 | Ben Lomond | 0.544 | 0.667 | 0.433 | 0.495 | 8-4 | 0 |
| 6 | Juan Diego | 0.542 | 0.615 | 0.464 | 0.563 | 8-5 | 0 |
| 7 | Manti | 0.521 | 0.533 | 0.505 | 0.534 | 8-7 | 0 |
| 8 | Prov. Hall | 0.513 | 0.479 | 0.553 | 0.487 | 9-7 | 1 |
| 9 | Union | 0.509 | 0.556 | 0.464 | 0.509 | 9-6 | 1 |
| 10 | Summit Acad. | 0.509 | 0.511 | 0.517 | 0.461 | 9-6 | 1 |
| 11 | Juab | 0.508 | 0.571 | 0.442 | 0.520 | 8-6 | 1 |
| 12 | So. Summit | 0.505 | 0.467 | 0.547 | 0.493 | 7-8 | -4 |
| 13 | Ogden | 0.496 | 0.538 | 0.453 | 0.502 | 7-6 | 0 |
| 14 | Richfield | 0.485 | 0.405 | 0.559 | 0.508 | 6-8 | 0 |
| 15 | Emery | 0.438 | 0.286 | 0.576 | 0.503 | 4-10 | 0 |
| 16 | ALA | 0.435 | 0.378 | 0.479 | 0.496 | 6-9 | 1 |
| 17 | Carbon | 0.432 | 0.385 | 0.464 | 0.497 | 5-8 | -1 |
| 18 | Canyon View | 0.408 | 0.250 | 0.540 | 0.526 | 4-12 | 0 |
| 19 | Grand | 0.389 | 0.240 | 0.517 | 0.481 | 5-11 | 0 |
| 20 | Delta | 0.324 | 0.071 | 0.537 | 0.505 | 1-13 | 0 |
| 21 | Judge | 0.270 | 0.077 | 0.417 | 0.480 | 1-12 | 0 |
Class 2A RPI Rankings
| Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
|---|
| 1 | San Juan | 0.745 | 1.016 | 0.518 | 0.550 | 13-3 | 0 |
| 2 | Enterprise | 0.694 | 0.875 | 0.545 | 0.551 | 11-3 | 0 |
| 3 | Millard | 0.657 | 0.875 | 0.468 | 0.526 | 12-4 | 0 |
| 4 | Rowland Hall | 0.628 | 0.875 | 0.413 | 0.486 | 8-2 | 0 |
| 5 | Rockwell | 0.621 | 0.768 | 0.511 | 0.449 | 10-4 | 1 |
| 6 | Parowan | 0.620 | 0.615 | 0.643 | 0.533 | 7-6 | -1 |
| 7 | South Sevier | 0.614 | 0.714 | 0.533 | 0.524 | 8-6 | 0 |
| 8 | Kanab | 0.569 | 0.692 | 0.451 | 0.547 | 8-5 | 0 |
| 9 | Draper APA | 0.544 | 0.531 | 0.566 | 0.502 | 3-5 | 0 |
| 10 | APA W. Valley | 0.543 | 0.635 | 0.468 | 0.465 | 8-5 | 0 |
| 11 | Am. Heritage | 0.536 | 0.625 | 0.461 | 0.477 | 7-5 | 0 |
| 12 | Duchesne | 0.485 | 0.385 | 0.582 | 0.502 | 5-8 | 0 |
| 13 | North Summit | 0.483 | 0.423 | 0.534 | 0.521 | 5-8 | 0 |
| 14 | North Sevier | 0.465 | 0.357 | 0.563 | 0.508 | 5-9 | 0 |
| 15 | Beaver | 0.449 | 0.286 | 0.601 | 0.502 | 4-10 | 0 |
| 16 | Waterford | 0.438 | 0.500 | 0.362 | 0.500 | 4-4 | 0 |
| 17 | Gunnison Valley | 0.399 | 0.273 | 0.508 | 0.475 | 3-8 | 0 |
| 18 | St. Joseph | 0.360 | 0.300 | 0.404 | 0.434 | 3-7 | 0 |
| 19 | Merit Prep | 0.304 | 0.250 | 0.335 | 0.412 | 3-9 | 0 |
| 20 | Maeser Prep | 0.294 | 0.077 | 0.474 | 0.459 | 1-12 | 0 |
| 21 | UM C. Williams | 0.289 | 0.154 | 0.395 | 0.417 | 2-11 | 0 |
| 22 | Freedom Prep | 0.284 | 0.222 | 0.311 | 0.441 | 2-7 | 0 |
| 23 | UM Hillfield | 0.182 | 0.000 | 0.313 | 0.413 | 0-4 | 0 |
Class 1A RPI Rankings
| Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
|---|
| 1 | Panguitch | 0.736 | 0.969 | 0.547 | 0.538 | 15-1 | 0 |
| 2 | Piute | 0.655 | 0.818 | 0.523 | 0.514 | 9-2 | 0 |
| 3 | Bryce Valley | 0.616 | 0.750 | 0.502 | 0.527 | 9-3 | 0 |
| 4 | Manila | 0.610 | 0.839 | 0.400 | 0.520 | 11-3 | 0 |
| 5 | D. Ranch | 0.563 | 0.500 | 0.647 | 0.462 | 5-5 | 0 |
| 6 | Valley | 0.544 | 0.583 | 0.515 | 0.498 | 7-5 | 0 |
| 7 | Water Canyon | 0.507 | 0.438 | 0.578 | 0.498 | 3-5 | 2 |
| 8 | Whitehorse | 0.500 | 0.589 | 0.421 | 0.450 | 7-7 | 0 |
| 9 | Tabiona | 0.496 | 0.500 | 0.496 | 0.481 | 6-6 | 1 |
| 10 | Monticello | 0.492 | 0.442 | 0.552 | 0.443 | 5-8 | 1 |
| 11 | Mon. Valley | 0.475 | 0.625 | 0.337 | 0.419 | 3-3 | -4 |
| 12 | Wendover | 0.455 | 0.400 | 0.513 | 0.439 | 4-6 | 0 |
| 13 | ICS | 0.451 | 0.404 | 0.498 | 0.448 | 5-8 | 0 |
| 14 | Altamont | 0.449 | 0.444 | 0.447 | 0.475 | 4-5 | 0 |
| 15 | Milford | 0.433 | 0.455 | 0.407 | 0.455 | 5-6 | 0 |
| 16 | Pinnacle | 0.408 | 0.500 | 0.304 | 0.463 | 6-6 | 0 |
| 17 | Tintic | 0.402 | 0.357 | 0.430 | 0.484 | 5-9 | 0 |
| 18 | Wayne | 0.380 | 0.200 | 0.532 | 0.500 | 2-8 | 0 |
| 19 | Rich | 0.371 | 0.300 | 0.419 | 0.469 | 3-7 | 0 |
| 20 | Telos | 0.361 | 0.333 | 0.381 | 0.396 | 3-6 | 0 |
| 21 | Mt. Vernon | 0.314 | 0.182 | 0.419 | 0.436 | 2-9 | 0 |
| 22 | Dugway | 0.248 | 0.000 | 0.464 | 0.395 | 0-7 | 0 |
| 23 | Green River | 0.245 | 0.077 | 0.364 | 0.460 | 1-12 | 0 |