Here’s a look at the daily boys basketball RPI change after Friday’s results. The Deseret News will update these rankings and indicate the RPI movement up and down every Wednesday and Saturday throughout region play.
The rankings are pulled from the UHSAA website and are dependent on coaches posting the scores on MaxPreps in a timely manner. Not all Friday scores had been posted at time of update.
There was no change at the top of any of the six classifications as Davis (6A), Orem (5A), Snow Canyon (4A), Grantsville (3A), San Juan (2A) and Panguitch (1A) all stayed at No. 1.
Snow Canyon held onto the top spot despite losing to Cedar 62-47 for its first loss of the season.
The biggest move came in 6A where West Jordan vaulted three places from No. 14 to No. 11 wit its 76-64 win over Mountain Ridge.
Class 6A RPI Rankings
| Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
|---|
| 1 | Davis | 0.785 | 0.990 | 0.623 | 0.593 | 16-0 | 0 |
| 2 | Bingham | 0.737 | 0.856 | 0.654 | 0.581 | 13-2 | 0 |
| 3 | Pl. Grove | 0.701 | 0.781 | 0.649 | 0.570 | 13-3 | 0 |
| 4 | Skyridge | 0.686 | 0.857 | 0.539 | 0.579 | 12-2 | 0 |
| 5 | Cop. Hills | 0.645 | 0.769 | 0.538 | 0.565 | 10-3 | 2 |
| 6 | Westlake | 0.635 | 0.667 | 0.619 | 0.561 | 10-5 | -1 |
| 7 | Kearns | 0.634 | 0.867 | 0.421 | 0.546 | 13-2 | 1 |
| 8 | Corner Can. | 0.630 | 0.622 | 0.650 | 0.576 | 10-5 | -2 |
| 9 | Cyprus | 0.611 | 0.667 | 0.570 | 0.545 | 10-5 | 1 |
| 10 | Lone Peak | 0.589 | 0.603 | 0.586 | 0.542 | 8-5 | -1 |
| 11 | West Jordan | 0.587 | 0.600 | 0.585 | 0.539 | 9-6 | 3 |
| 12 | Mtn. Ridge | 0.571 | 0.667 | 0.480 | 0.548 | 10-5 | 0 |
| 13 | Am. Fork | 0.563 | 0.378 | 0.751 | 0.549 | 6-9 | 2 |
| 14 | Farmington | 0.559 | 0.533 | 0.585 | 0.557 | 8-7 | 2 |
| 15 | Fremont | 0.553 | 0.500 | 0.607 | 0.552 | 6-6 | -4 |
| 16 | Weber | 0.553 | 0.500 | 0.607 | 0.546 | 8-8 | -3 |
| 17 | Hunter | 0.491 | 0.462 | 0.524 | 0.474 | 6-7 | 0 |
| 18 | Riverton | 0.481 | 0.385 | 0.563 | 0.542 | 5-8 | 0 |
| 19 | Syracuse | 0.469 | 0.357 | 0.564 | 0.545 | 5-9 | 1 |
| 20 | Herriman | 0.443 | 0.267 | 0.608 | 0.498 | 4-11 | -1 |
| 21 | Layton | 0.430 | 0.231 | 0.607 | 0.537 | 3-10 | 0 |
| 22 | Taylorsville | 0.428 | 0.313 | 0.520 | 0.529 | 5-11 | 0 |
| 23 | Roy | 0.400 | 0.286 | 0.493 | 0.498 | 4-10 | 0 |
| 24 | Granger | 0.390 | 0.214 | 0.545 | 0.482 | 3-11 | 0 |
| 25 | Clearfield | 0.354 | 0.214 | 0.456 | 0.525 | 3-11 | 0 |
| 26 | West | 0.221 | 0.000 | 0.387 | 0.472 | 0-13 | 0 |
Class 5A RPI Rankings
| Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
|---|
| 1 | Orem | 0.746 | 0.979 | 0.555 | 0.553 | 16-0 | 0 |
| 2 | Olympus | 0.704 | 0.929 | 0.519 | 0.528 | 13-1 | 0 |
| 3 | Payson | 0.652 | 0.933 | 0.401 | 0.518 | 14-1 | 0 |
| 4 | Bonneville | 0.646 | 0.846 | 0.468 | 0.541 | 11-2 | 0 |
| 5 | Alta | 0.592 | 0.631 | 0.558 | 0.565 | 9-5 | 0 |
| 6 | Woods Cross | 0.591 | 0.643 | 0.550 | 0.541 | 9-5 | 0 |
| 7 | Springville | 0.589 | 0.578 | 0.615 | 0.524 | 9-6 | 0 |
| 8 | Stansbury | 0.574 | 0.733 | 0.425 | 0.524 | 11-4 | 0 |
| 9 | Spanish Fork | 0.564 | 0.600 | 0.534 | 0.534 | 9-6 | 0 |
| 10 | Murray | 0.558 | 0.647 | 0.480 | 0.509 | 11-6 | 0 |
| 11 | Box Elder | 0.551 | 0.643 | 0.462 | 0.540 | 9-5 | 1 |
| 12 | Salem Hills | 0.548 | 0.529 | 0.570 | 0.532 | 9-8 | 2 |
| 13 | Skyline | 0.546 | 0.692 | 0.409 | 0.501 | 9-4 | -2 |
| 14 | Cottonwood | 0.537 | 0.667 | 0.420 | 0.482 | 10-5 | 1 |
| 15 | Lehi | 0.520 | 0.500 | 0.533 | 0.552 | 7-7 | 1 |
| 16 | Northridge | 0.519 | 0.500 | 0.539 | 0.517 | 8-8 | -3 |
| 17 | Uintah | 0.477 | 0.500 | 0.452 | 0.484 | 7-7 | 1 |
| 18 | Brighton | 0.471 | 0.400 | 0.537 | 0.494 | 6-9 | 2 |
| 19 | Wasatch | 0.468 | 0.412 | 0.513 | 0.521 | 7-10 | -2 |
| 20 | Highland | 0.459 | 0.438 | 0.472 | 0.500 | 7-9 | 1 |
| 21 | Cedar Valley | 0.456 | 0.462 | 0.438 | 0.511 | 6-7 | 2 |
| 22 | Maple Mtn. | 0.456 | 0.333 | 0.562 | 0.529 | 5-10 | -3 |
| 23 | Timpview | 0.454 | 0.385 | 0.504 | 0.537 | 5-8 | -1 |
| 24 | Timpanogos | 0.437 | 0.343 | 0.508 | 0.542 | 6-11 | 0 |
| 25 | Viewmont | 0.434 | 0.357 | 0.487 | 0.545 | 5-9 | 0 |
| 26 | Bountiful | 0.424 | 0.385 | 0.438 | 0.535 | 5-8 | 0 |
| 27 | Hillcrest | 0.419 | 0.313 | 0.511 | 0.489 | 5-11 | 0 |
| 28 | Park City | 0.407 | 0.200 | 0.595 | 0.487 | 2-8 | 0 |
| 29 | Jordan | 0.404 | 0.200 | 0.580 | 0.533 | 3-12 | 0 |
| 30 | Mtn. View | 0.378 | 0.189 | 0.539 | 0.511 | 3-12 | 1 |
| 31 | Tooele | 0.371 | 0.118 | 0.596 | 0.503 | 2-15 | 1 |
| 32 | East | 0.368 | 0.267 | 0.445 | 0.479 | 4-11 | -2 |
| 33 | Provo | 0.337 | 0.071 | 0.567 | 0.503 | 1-13 | 0 |
Class 4A RPI Rankings
| Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
|---|
| 1 | Snow Canyon | 0.723 | 0.941 | 0.540 | 0.565 | 16-1 | 0 |
| 2 | Dixie | 0.654 | 0.733 | 0.598 | 0.546 | 11-4 | 1 |
| 3 | Sky View | 0.650 | 0.733 | 0.586 | 0.561 | 11-4 | -1 |
| 4 | Ridgeline | 0.607 | 0.688 | 0.534 | 0.572 | 11-5 | 1 |
| 5 | Hurricane | 0.594 | 0.563 | 0.638 | 0.531 | 10-6 | 1 |
| 6 | Crim. Cliffs | 0.583 | 0.733 | 0.437 | 0.563 | 11-4 | -2 |
| 7 | Gr. Canyon | 0.551 | 0.500 | 0.610 | 0.520 | 8-8 | 0 |
| 8 | Cedar | 0.532 | 0.500 | 0.564 | 0.534 | 8-8 | 1 |
| 9 | Pine View | 0.507 | 0.467 | 0.539 | 0.544 | 7-8 | -1 |
| 10 | Desert Hills | 0.467 | 0.313 | 0.609 | 0.526 | 5-11 | 1 |
| 11 | Bear River | 0.461 | 0.333 | 0.578 | 0.505 | 5-10 | -1 |
| 12 | Logan | 0.443 | 0.313 | 0.554 | 0.527 | 5-11 | 0 |
| 13 | Mtn. Crest | 0.372 | 0.200 | 0.510 | 0.524 | 3-12 | 0 |
Class 3A RPI Rankings
| Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
|---|
| 1 | Grantsville | 0.681 | 0.857 | 0.539 | 0.530 | 12-2 | 0 |
| 2 | No. Sanpete | 0.610 | 0.778 | 0.469 | 0.484 | 12-3 | 0 |
| 3 | Lay. Christian | 0.602 | 0.667 | 0.554 | 0.528 | 10-5 | 0 |
| 4 | Morgan | 0.554 | 0.667 | 0.453 | 0.504 | 10-5 | 0 |
| 5 | Ben Lomond | 0.546 | 0.643 | 0.461 | 0.490 | 9-5 | 0 |
| 6 | Summit Ac. | 0.532 | 0.569 | 0.513 | 0.459 | 11-6 | 3 |
| 7 | Manti | 0.529 | 0.563 | 0.495 | 0.534 | 9-7 | 0 |
| 8 | Union | 0.527 | 0.608 | 0.450 | 0.510 | 11-6 | 0 |
| 9 | Juan Diego | 0.520 | 0.571 | 0.461 | 0.557 | 8-6 | -3 |
| 10 | Ogden | 0.515 | 0.533 | 0.499 | 0.503 | 8-7 | 2 |
| 11 | So. Summit | 0.500 | 0.438 | 0.565 | 0.492 | 7-9 | -1 |
| 12 | Juab | 0.492 | 0.500 | 0.479 | 0.512 | 8-8 | -1 |
| 13 | Prov. Hall | 0.483 | 0.451 | 0.515 | 0.485 | 9-8 | 0 |
| 14 | Richfield | 0.460 | 0.378 | 0.530 | 0.511 | 6-9 | 0 |
| 15 | Carbon | 0.455 | 0.467 | 0.431 | 0.508 | 7-8 | 0 |
| 16 | Emery | 0.421 | 0.267 | 0.558 | 0.498 | 4-11 | 0 |
| 17 | Canyon View | 0.419 | 0.294 | 0.521 | 0.526 | 5-12 | 1 |
| 18 | ALA | 0.412 | 0.333 | 0.477 | 0.475 | 6-11 | -1 |
| 19 | Grand | 0.375 | 0.225 | 0.501 | 0.484 | 5-12 | 0 |
| 20 | Judge | 0.327 | 0.200 | 0.418 | 0.490 | 3-12 | 1 |
| 21 | Delta | 0.325 | 0.067 | 0.544 | 0.502 | 1-14 | -1 |
Class 2A RPI Rankings
| Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
|---|
| 1 | San Juan | 0.744 | 1.015 | 0.518 | 0.545 | 14-3 | 0 |
| 2 | Enterprise | 0.680 | 0.828 | 0.562 | 0.543 | 12-4 | 0 |
| 3 | Millard | 0.655 | 0.882 | 0.456 | 0.526 | 13-4 | 0 |
| 4 | Rowland Hall | 0.648 | 0.886 | 0.445 | 0.485 | 9-2 | 0 |
| 5 | Parowan | 0.633 | 0.667 | 0.618 | 0.546 | 9-6 | 0 |
| 6 | Rockwell | 0.618 | 0.783 | 0.490 | 0.448 | 11-4 | 0 |
| 7 | South Sevier | 0.610 | 0.688 | 0.551 | 0.531 | 9-7 | 0 |
| 8 | Kanab | 0.554 | 0.600 | 0.509 | 0.545 | 8-7 | 0 |
| 9 | Draper APA | 0.548 | 0.583 | 0.524 | 0.497 | 4-5 | 1 |
| 10 | APA W.Valley | 0.540 | 0.617 | 0.482 | 0.458 | 9-6 | -1 |
| 11 | Am. Heritage | 0.533 | 0.625 | 0.452 | 0.483 | 7-5 | 0 |
| 12 | No. Summit | 0.501 | 0.500 | 0.496 | 0.533 | 7-8 | 0 |
| 13 | No. Sevier | 0.482 | 0.400 | 0.558 | 0.510 | 6-9 | 0 |
| 14 | Duchesne | 0.466 | 0.333 | 0.592 | 0.499 | 5-10 | 0 |
| 15 | Waterford | 0.441 | 0.500 | 0.371 | 0.492 | 4-4 | 1 |
| 16 | Beaver | 0.439 | 0.267 | 0.594 | 0.515 | 4-11 | -1 |
| 17 | Gunnison | 0.376 | 0.231 | 0.498 | 0.482 | 3-10 | 0 |
| 18 | St. Joseph | 0.347 | 0.250 | 0.422 | 0.445 | 3-9 | 0 |
| 19 | Merit | 0.298 | 0.250 | 0.321 | 0.414 | 3-9 | 0 |
| 20 | Maeser | 0.293 | 0.077 | 0.472 | 0.459 | 1-12 | 0 |
| 21 | Freedom Prep | 0.292 | 0.200 | 0.352 | 0.440 | 2-8 | 0 |
| 22 | UM Camp W | 0.288 | 0.154 | 0.394 | 0.417 | 2-11 | 0 |
| 23 | UM Hillfield | 0.172 | 0.000 | 0.286 | 0.435 | 0-4 | 0 |
Class 1A RPI Rankings
| Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
|---|
| 1 | Panguitch | 0.745 | 0.971 | 0.568 | 0.530 | 16-1 | 0 |
| 2 | Piute | 0.668 | 0.833 | 0.538 | 0.512 | 10-2 | 0 |
| 3 | Manila | 0.620 | 0.850 | 0.414 | 0.517 | 12-3 | 0 |
| 4 | Bryce Valley | 0.605 | 0.692 | 0.535 | 0.530 | 9-4 | 0 |
| 5 | D. Ranch | 0.567 | 0.545 | 0.606 | 0.487 | 6-5 | 0 |
| 6 | Valley | 0.541 | 0.538 | 0.552 | 0.502 | 7-6 | 0 |
| 7 | Whitehorse | 0.525 | 0.656 | 0.409 | 0.454 | 9-7 | 1 |
| 8 | Tabiona | 0.514 | 0.538 | 0.498 | 0.474 | 7-6 | 1 |
| 9 | Mon. Valley | 0.511 | 0.781 | 0.257 | 0.435 | 5-3 | -2 |
| 10 | Water Canyon | 0.493 | 0.389 | 0.596 | 0.501 | 3-6 | 1 |
| 11 | Monticello | 0.493 | 0.442 | 0.556 | 0.439 | 5-8 | -1 |
| 12 | ICS | 0.451 | 0.375 | 0.526 | 0.452 | 5-9 | 0 |
| 13 | Wendover | 0.445 | 0.400 | 0.492 | 0.436 | 4-6 | 0 |
| 14 | Wayne | 0.440 | 0.385 | 0.485 | 0.485 | 5-8 | 0 |
| 15 | Altamont | 0.433 | 0.455 | 0.404 | 0.472 | 5-6 | 0 |
| 16 | Milford | 0.409 | 0.417 | 0.392 | 0.448 | 5-7 | 1 |
| 17 | Tintic | 0.408 | 0.400 | 0.401 | 0.478 | 6-9 | -1 |
| 18 | Pinnacle | 0.401 | 0.462 | 0.331 | 0.450 | 6-7 | 0 |
| 19 | Rich | 0.366 | 0.273 | 0.438 | 0.463 | 3-8 | 0 |
| 20 | Telos | 0.334 | 0.300 | 0.353 | 0.400 | 3-7 | 0 |
| 21 | Mt. Vernon | 0.304 | 0.167 | 0.411 | 0.443 | 2-10 | 0 |
| 22 | Dugway | 0.248 | 0.000 | 0.460 | 0.408 | 0-7 | 0 |
| 23 | Green River | 0.246 | 0.071 | 0.375 | 0.454 | 1-13 | 0 |