Wednesday’s game
Favored Team | Rating | Diff. | Rating | Underdog | Edward’s Edge |
---|---|---|---|---|---|
RIDGELINE | 113.2 | 33.5 | 79.7 | Green Canyon | Ridgeline |
Thursday’s games
Favored Team | Rating | Diff. | Rating | Underdog | Edward’s Edge |
---|---|---|---|---|---|
ALTA | 88.8 | 10 | 78.8 | Viewmont | Alta |
ALTAMONT | -22 | 2.6 | -24.6 | Whitehorse | Altamont |
BEAR RIVER | 53.8 | 32.6 | 21.2 | Deseret Peak | Bear River |
BOX ELDER | 80.5 | 32.4 | 48.1 | Clearfield | Box Elder |
BRIGHTON | 102.7 | 4.8 | 97.9 | Bountiful | Bountiful |
CORNER CANYON | 134.7 | 16.9 | 117.8 | American Fork | Corner Canyon |
Davis | 117.4 | 52.6 | 64.8 | LAYTON | Davis |
East | 70.7 | 39.3 | 31.4 | JORDAN | East |
Farmington | 108 | 7.1 | 100.9 | SYRACUSE | Syracuse |
FREMONT | 97.4 | 30.5 | 66.9 | West Field | Fremont |
Grantsville | 73.3 | 27 | 46.3 | LOGAN | Grantsville |
LONE PEAK | 130.5 | 11.2 | 119.3 | Lehi | Lehi |
Maple Mountain | 76.1 | 1.3 | 74.8 | WASATCH | Wasatch |
MILFORD | 41.5 | 37.8 | 3.7 | Monticello | Milford |
Morgan | 87.1 | 47.1 | 40 | OGDEN | Morgan |
MOUNTAIN CREST | 89.5 | 50.4 | 39.1 | Tooele | Mountain Crest |
Murray | 44.6 | 8 | 36.6 | JUAN DIEGO | Murray |
Olympus | 98.2 | 3.4 | 94.8 | WOODS CROSS | Woods Cross |
OREM | 118.1 | 62.5 | 55.6 | Payson | Orem |
PARK CITY | 83.9 | 25.6 | 58.3 | Timpanogos | Park City |
SALEM HILLS | 66.9 | 22.2 | 44.7 | Mountain View | Salem Hills |
SAN JUAN | 74.1 | 36.7 | 37.4 | Emery | San Juan |
SKY VIEW | 87 | 7.6 | 79.4 | Stansbury | Sky View |
South Summit | 49.5 | 41.8 | 7.7 | JUDGE MEMORIAL | South Summit |
Springville | 104.9 | 28.9 | 76 | SPANISH FORK | Springville |
Timpview | 98.9 | 16.3 | 82.6 | PLEASANT GROVE | Timpview |
UNION | 36.4 | 29.5 | 6.9 | Ben Lomond | Union |
Friday’s games
Favored Team | Rating | Diff. | Rating | Underdog | Edward’s Edge |
---|---|---|---|---|---|
Beaver | 73.3 | 28.7 | 44.6 | NORTH SANPETE | Beaver |
Cedar City | 78.3 | 8.4 | 69.9 | JUAB | Cedar |
Delta | 27.7 | 46.3 | -18.6 | GRAND | Delta |
ENTERPRISE | 32.8 | 11.8 | 21 | Parowan | Enterprise |
Herriman | 109.4 | 42.6 | 66.8 | COPPER HILLS | Herriman |
Highland | 69.8 | 2.3 | 67.5 | SKYLINE | Skyline |
HUNTER | 46.3 | 3.9 | 42.4 | Cyprus | Hunter |
KANAB | 71.4 | 12.7 | 58.7 | Duchesne | Duchesne |
Layton Christian | 57 | 51.7 | 5.3 | AM. LEADERSHIP | Layton Christian |
Manti | 78.5 | 59.5 | 19 | CARBON | Manti |
MOUNTAIN RIDGE | 115.3 | 23.7 | 91.6 | Bingham | Mountain Ridge |
NORTH SEVIER | 10.3 | 1.2 | 9.1 | Gunnison Valley | North Sevier |
North Summit | 39 | 3.7 | 35.3 | MILLARD | North Summit |
NORTHRIDGE | 69.2 | 13.1 | 56.1 | Bonneville | Northridge |
PROVO | 93.1 | 52.4 | 40.7 | Uintah | Provo |
RICHFIELD | 65.7 | 14.1 | 51.6 | Canyon View | Richfield |
Saint Joseph | -27.3 | 13.5 | -40.8 | UMHF | St. Joseph |
South Sevier | 46.3 | 22.9 | 23.4 | RICH | South Sevier |
SUMMIT ACADEMY | 42 | 38.9 | 3.1 | Providence Hall | Summit Academy |
TAYLORSVILLE | 34.3 | 1.8 | 32.5 | Hillcrest | Hillcrest |
Water Canyon | -32.3 | 5 | -37.3 | PANGUITCH | Water Canyon |
West | 106.5 | 31.6 | 74.9 | GRANGER | West |
WEST JORDAN | 67.1 | 45.8 | 21.3 | Kearns | West Jordan |
WESTLAKE | 89.7 | 15.8 | 73.9 | Cedar Valley | Westlake |
Home team in CAPS
Copyright 2025 by Noland Parry
Noland Parry’s record last week: 44-11, 80.0%
Noland Parry’s season-to-date record: 347-102, 77.3%
High school sports editor James Edward’s record last week: 42-13, 76.3%
View Comments
High school sports editor James Edward’s season-to-date record: 347-102, 77.34%