NASCAR WINSTON CUP COCA-COLA 600 LINEUP
Race Sunday
At Lowe's Motor Speedway
Concord, N.C.
1. (12) Ryan Newman, Dodge, 185.312.
2. (38) Elliott Sadler, Ford, 184.300.
3. (4) Mike Skinner, Pontiac, 183.999.
4. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 183.986.
5. (0) Jack Sprague, Pontiac, 183.530.
6. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 183.468.
7. (25) Joe Nemechek, Chevrolet, 183.231.
8. (77) Dave Blaney, Ford, 183.231.
9. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 183.156.
10. (10) Johnny Benson, Pontiac, 183.125.
11. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 183.119.
12. (97) Kurt Busch, Ford, 182.952.
13. (30) Steve Park, Chevrolet, 182.753.
14. (7) Jimmy Spencer, Dodge, 182.593.
15. (1) Jeff Green, Chevrolet, 182.580.
16. (54) Todd Bodine, Ford, 182.482.
17. (42) Jamie McMurray, Dodge, 182.242.
18. (17) Matt Kenseth, Ford, 182.235.
19. (41) Casey Mears, Dodge, 181.996.
20. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 181.953.
21. (6) Mark Martin, Ford, 181.910.
22. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 181.671.
23. (88) Dale Jarrett, Ford, 181.586.
24. (8) Dale Earnhardt Jr, Chevrolet, 181.561.
25. (74) Tony Raines, Chevrolet, 181.476.
26. (16) Greg Biffle, Ford, 181.421.
27. (71) Kevin Lepage, Chevrolet, 181.421.
28. (23) Kenny Wallace, Dodge, 181.360.
29. (14) Larry Foyt, Dodge, 181.275.
30. (49) Ken Schrader, Dodge, 181.117.
31. (45) Kyle Petty, Dodge, 181.044.
32. (9) Bill Elliott, Dodge, 180.953.
33. (32) Ricky Craven, Pontiac, 180.892.
34. (2) Rusty Wallace, Dodge, 180.838.
35. (99) Jeff Burton, Ford, 180.542.
36. (40) Sterling Marlin, Dodge, 180.499.
37. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, provisional.
38. (31) Robby Gordon, Chevrolet, provisional.
39. (5) Terry Labonte, Chevrolet, provisional.
40. (21) Ricky Rudd, Ford, provisional.
41. (22) Ward Burton, Dodge, provisional.
42. (43) John Andretti, Dodge, provisional.
43. (01) Mike Wallace, Pontiac, provisional.
Failed to Qualify
44. (02) Hermie Sadler, Pontiac, 180.307.
45. (11) Brett Bodine, Ford, 179.778.
46. (37) Derrike Cope, Chevrolet, 177.614.