Here’s a look at the daily girls basketball RPI change after Friday’s results. The Deseret News will update these rankings and indicate the RPI movement up and down every Wednesday and Saturday throughout region play.
The rankings are pulled the UHSAA website and are dependent on coaches posting the scores on MaxPreps in a timely manner. Not all Friday scores had been posted at time of update.
There was no change at the top of any of the six classifications with Lone Peak, Lehi, Ridgeline, Richfield, Millard and Piute hanging onto the top rankings again for another week.
Bountiful, Maple Mountain and Stansbury made modest jumps of two spots after wins on Friday.
Here are the dates for the final RPI rankings release and state tournament bracket reveal by the UHSAA: Class 6A (Feb. 19), Class 5A (Feb. 19), Class 4A (Feb. 16), Class 3A (Feb. 12), Class 2A (Feb. 12) and Class 1A (Feb. 21).
The UHSAA doesn’t provide hourly updates to the rankings on its website once a classification is in the final week of its regular season.
Class 6A RPI Rankings
| Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lone Peak | 0.764 | 1.000 | 0.569 | 0.586 | 14-0 | 0 |
| 2 | Fremont | 0.738 | 0.880 | 0.637 | 0.557 | 16-2 | 0 |
| 3 | Riverton | 0.731 | 0.875 | 0.629 | 0.542 | 14-2 | 0 |
| 4 | Westlake | 0.704 | 0.889 | 0.551 | 0.566 | 16-2 | 0 |
| 5 | Davis | 0.682 | 0.875 | 0.521 | 0.532 | 14-2 | 0 |
| 6 | Syracuse | 0.681 | 0.813 | 0.580 | 0.546 | 13-3 | 0 |
| 7 | Herriman | 0.639 | 0.733 | 0.563 | 0.551 | 11-4 | 1 |
| 8 | Bingham | 0.636 | 0.637 | 0.649 | 0.569 | 11-6 | -1 |
| 9 | Skyridge | 0.632 | 0.589 | 0.688 | 0.572 | 9-6 | 0 |
| 10 | Pl. Grove | 0.619 | 0.667 | 0.589 | 0.545 | 12-6 | 0 |
| 11 | Am. Fork | 0.581 | 0.588 | 0.591 | 0.501 | 10-7 | 0 |
| 12 | Copper Hills | 0.571 | 0.600 | 0.551 | 0.529 | 9-6 | 0 |
| 13 | Mtn. Ridge | 0.533 | 0.667 | 0.406 | 0.503 | 10-5 | 0 |
| 14 | Farmington | 0.516 | 0.467 | 0.565 | 0.520 | 7-8 | 0 |
| 15 | Cyprus | 0.515 | 0.667 | 0.371 | 0.481 | 10-5 | 1 |
| 16 | Cor. Canyon | 0.510 | 0.412 | 0.600 | 0.552 | 7-10 | -1 |
| 17 | West Jordan | 0.495 | 0.462 | 0.531 | 0.486 | 6-7 | 0 |
| 18 | Layton | 0.474 | 0.375 | 0.560 | 0.533 | 6-10 | 0 |
| 19 | Taylorsville | 0.405 | 0.438 | 0.356 | 0.479 | 7-9 | 0 |
| 20 | Hunter | 0.400 | 0.294 | 0.490 | 0.472 | 5-12 | 1 |
| 21 | Granger | 0.383 | 0.357 | 0.384 | 0.494 | 5-9 | -1 |
| 22 | Weber | 0.370 | 0.313 | 0.395 | 0.515 | 5-11 | 1 |
| 23 | West | 0.367 | 0.286 | 0.433 | 0.440 | 4-10 | -1 |
| 24 | Roy | 0.353 | 0.286 | 0.395 | 0.460 | 4-10 | 0 |
| 25 | Clearfield | 0.282 | 0.000 | 0.522 | 0.476 | 0-16 | 0 |
| 26 | Kearns | 0.243 | 0.000 | 0.436 | 0.472 | 0-14 | 0 |
Class 5A RPI Rankings
| Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehi | 0.650 | 0.778 | 0.549 | 0.528 | 14-4 | 0 |
| 2 | Highland | 0.632 | 0.833 | 0.453 | 0.530 | 10-2 | 0 |
| 3 | Bountiful | 0.630 | 0.800 | 0.487 | 0.507 | 12-3 | 2 |
| 4 | Timpview | 0.628 | 0.800 | 0.480 | 0.523 | 12-3 | -1 |
| 5 | Olympus | 0.625 | 0.750 | 0.522 | 0.529 | 12-4 | -1 |
| 6 | Springville | 0.617 | 0.688 | 0.563 | 0.546 | 11-5 | 0 |
| 7 | Skyline | 0.610 | 0.733 | 0.503 | 0.536 | 11-4 | 1 |
| 8 | Cedar Valley | 0.604 | 0.789 | 0.441 | 0.501 | 15-4 | -1 |
| 9 | Timpanogos | 0.567 | 0.647 | 0.499 | 0.512 | 11-6 | 1 |
| 10 | Box Elder | 0.550 | 0.563 | 0.543 | 0.527 | 9-7 | -1 |
| 11 | Jordan | 0.549 | 0.556 | 0.550 | 0.519 | 10-8 | 0 |
| 12 | Woods Cross | 0.526 | 0.643 | 0.416 | 0.492 | 9-5 | 1 |
| 13 | Salem Hills | 0.522 | 0.588 | 0.455 | 0.525 | 10-7 | 1 |
| 14 | Uintah | 0.522 | 0.500 | 0.550 | 0.492 | 8-8 | -2 |
| 15 | Viewmont | 0.516 | 0.412 | 0.622 | 0.510 | 7-10 | 1 |
| 16 | Orem | 0.515 | 0.500 | 0.531 | 0.515 | 9-9 | -1 |
| 17 | East | 0.495 | 0.333 | 0.654 | 0.505 | 5-10 | 0 |
| 18 | Maple Mtn. | 0.481 | 0.333 | 0.622 | 0.515 | 5-10 | 2 |
| 19 | Northridge | 0.475 | 0.438 | 0.507 | 0.496 | 7-9 | -1 |
| 20 | Payson | 0.471 | 0.490 | 0.451 | 0.483 | 8-8 | -1 |
| 21 | Stansbury | 0.454 | 0.444 | 0.456 | 0.487 | 8-10 | 2 |
| 22 | Wasatch | 0.442 | 0.333 | 0.534 | 0.512 | 6-12 | -1 |
| 23 | Brighton | 0.441 | 0.333 | 0.536 | 0.502 | 6-12 | -1 |
| 24 | Cottonwood | 0.428 | 0.400 | 0.447 | 0.466 | 6-9 | 1 |
| 25 | Hillcrest | 0.413 | 0.357 | 0.460 | 0.451 | 5-9 | -1 |
| 26 | Bonneville | 0.403 | 0.235 | 0.546 | 0.513 | 4-13 | 0 |
| 27 | Murray | 0.381 | 0.267 | 0.472 | 0.487 | 4-11 | 0 |
| 28 | Mtn. View | 0.358 | 0.214 | 0.468 | 0.509 | 3-11 | 0 |
| 29 | Alta | 0.345 | 0.176 | 0.477 | 0.507 | 3-14 | 0 |
| 30 | Park City | 0.332 | 0.200 | 0.430 | 0.487 | 3-12 | 0 |
| 31 | Provo | 0.303 | 0.063 | 0.498 | 0.510 | 1-15 | 0 |
| 32 | Spanish Fork | 0.272 | 0.071 | 0.420 | 0.505 | 1-13 | 0 |
| 33 | Tooele | 0.254 | 0.000 | 0.467 | 0.435 | 0-14 | 0 |
Class 4A RPI Rankings
| Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ridgeline | 0.743 | 0.944 | 0.584 | 0.554 | 17-1 | 0 |
| 2 | Desert Hills | 0.640 | 0.750 | 0.555 | 0.533 | 12-4 | 0 |
| 3 | Sky View | 0.609 | 0.667 | 0.563 | 0.554 | 12-6 | 0 |
| 4 | Snow Canyon | 0.573 | 0.706 | 0.452 | 0.520 | 12-5 | 0 |
| 5 | Green Canyon | 0.544 | 0.533 | 0.553 | 0.549 | 8-7 | 0 |
| 6 | Mtn. Crest | 0.515 | 0.588 | 0.440 | 0.525 | 10-7 | 0 |
| 7 | Pine View | 0.484 | 0.412 | 0.549 | 0.514 | 7-10 | 0 |
| 8 | Hurricane | 0.470 | 0.444 | 0.483 | 0.530 | 8-10 | 0 |
| 9 | Cedar | 0.457 | 0.500 | 0.401 | 0.512 | 8-8 | 0 |
| 10 | Dixie | 0.440 | 0.357 | 0.505 | 0.519 | 5-9 | 0 |
| 11 | Bear River | 0.439 | 0.250 | 0.608 | 0.528 | 4-12 | 0 |
| 12 | Crim. Cliffs | 0.400 | 0.229 | 0.543 | 0.521 | 4-12 | 0 |
| 13 | Logan | 0.280 | 0.000 | 0.510 | 0.504 | 0-15 | 0 |
Class 3A RPI Rankings
| Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richfield | 0.7435 | 0.8889 | 0.6416 | 0.5480 | 16-2 | 0 |
| 2 | Judge | 0.7193 | 1.0000 | 0.4777 | 0.5438 | 19-0 | 0 |
| 3 | Grantsville | 0.6605 | 0.8333 | 0.5164 | 0.5314 | 15-3 | 0 |
| 4 | Emery | 0.6477 | 0.7778 | 0.5366 | 0.5623 | 14-4 | 0 |
| 5 | Lay. Christian | 0.6054 | 0.7500 | 0.4794 | 0.5217 | 12-4 | 0 |
| 6 | Morgan | 0.5939 | 0.5882 | 0.6046 | 0.5717 | 10-7 | 0 |
| 7 | Summit Acad | 0.5613 | 0.6875 | 0.4509 | 0.4905 | 11-5 | 0 |
| 8 | Carbon | 0.5562 | 0.5784 | 0.5356 | 0.5482 | 10-7 | 0 |
| 9 | Manti | 0.5251 | 0.5000 | 0.5459 | 0.5441 | 8-8 | 0 |
| 10 | So. Summit | 0.4893 | 0.3333 | 0.6380 | 0.5217 | 6-12 | 0 |
| 11 | Union | 0.4750 | 0.3684 | 0.5663 | 0.5440 | 7-12 | 1 |
| 12 | Canyon View | 0.4713 | 0.3750 | 0.5529 | 0.5373 | 6-10 | -1 |
| 13 | Delta | 0.4712 | 0.3750 | 0.5559 | 0.5232 | 6-10 | 1 |
| 14 | ALA | 0.4595 | 0.4815 | 0.4308 | 0.4895 | 9-9 | -1 |
| 15 | Juab | 0.4261 | 0.3529 | 0.4796 | 0.5145 | 6-11 | 0 |
| 16 | No. Sanpete | 0.4093 | 0.2667 | 0.5319 | 0.4993 | 4-11 | 0 |
| 17 | Juan Diego | 0.3703 | 0.1176 | 0.5966 | 0.4891 | 2-15 | 0 |
| 18 | Ogden | 0.3656 | 0.2778 | 0.4213 | 0.5100 | 5-13 | 0 |
| 19 | Prov. Hall | 0.3217 | 0.2083 | 0.4018 | 0.4714 | 4-12 | 0 |
| 20 | Ben Lomond | 0.3142 | 0.1778 | 0.4117 | 0.4891 | 3-12 | 0 |
Class 2A RPI Rankings
| Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millard | 0.756 | 1.079 | 0.474 | 0.569 | 17-2 | 0 |
| 2 | Kanab | 0.749 | 0.912 | 0.625 | 0.579 | 14-3 | 0 |
| 3 | Beaver | 0.740 | 1.000 | 0.514 | 0.591 | 14-2 | 0 |
| 4 | Duchesne | 0.673 | 0.794 | 0.578 | 0.554 | 11-6 | 0 |
| 5 | No. Summit | 0.653 | 0.706 | 0.625 | 0.541 | 10-7 | 0 |
| 6 | Draper APA | 0.644 | 0.853 | 0.465 | 0.505 | 13-4 | 0 |
| 7 | South Sevier | 0.602 | 0.556 | 0.662 | 0.541 | 8-10 | 0 |
| 8 | Rockwell | 0.577 | 0.816 | 0.367 | 0.443 | 14-5 | 0 |
| 9 | No. Sevier | 0.570 | 0.500 | 0.641 | 0.562 | 7-9 | 0 |
| 10 | Am. Heritage | 0.548 | 0.571 | 0.548 | 0.446 | 8-6 | 0 |
| 11 | Parowan | 0.542 | 0.444 | 0.635 | 0.560 | 7-11 | 0 |
| 12 | Row. Hall | 0.528 | 0.635 | 0.441 | 0.444 | 8-5 | 0 |
| 13 | Enterprise | 0.489 | 0.389 | 0.577 | 0.542 | 6-12 | 0 |
| 14 | Maeser | 0.447 | 0.529 | 0.369 | 0.430 | 9-8 | 0 |
| 15 | St. Joseph | 0.426 | 0.364 | 0.486 | 0.440 | 4-7 | 0 |
| 16 | Gunnison | 0.399 | 0.281 | 0.502 | 0.464 | 4-12 | 0 |
| 17 | Waterford | 0.371 | 0.429 | 0.301 | 0.429 | 3-4 | 0 |
| 18 | Freedom Prep | 0.364 | 0.364 | 0.350 | 0.426 | 4-7 | 0 |
| 19 | UM Hillfield | 0.338 | 0.400 | 0.268 | 0.372 | 2-3 | 0 |
| 20 | San Juan | 0.331 | 0.125 | 0.492 | 0.534 | 2-16 | 0 |
| 21 | Was. Acad. | 0.280 | 0.000 | 0.527 | 0.430 | 0-11 | 0 |
| 22 | APA W. Valley | 0.271 | 0.077 | 0.432 | 0.413 | 1-12 | 0 |
| 23 | Merit Prep | 0.195 | 0.000 | 0.336 | 0.435 | 0-11 | 0 |
| 24 | UM Camp W. | 0.175 | 0.000 | 0.306 | 0.372 | 0-7 | 0 |
Class 1A RPI Rankings
| Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piute | 0.736 | 0.969 | 0.537 | 0.587 | 15-1 | 0 |
| 2 | Tabiona | 0.716 | 0.917 | 0.558 | 0.529 | 15-3 | 0 |
| 3 | Panguitch | 0.669 | 0.750 | 0.612 | 0.566 | 12-4 | 0 |
| 4 | Mon. Valley | 0.654 | 0.932 | 0.411 | 0.493 | 9-2 | 0 |
| 5 | Wayne | 0.644 | 0.643 | 0.662 | 0.562 | 9-5 | 0 |
| 6 | Wendover | 0.580 | 0.750 | 0.427 | 0.501 | 10-5 | 0 |
| 7 | ICS | 0.571 | 0.661 | 0.502 | 0.480 | 9-5 | 0 |
| 8 | Escalante | 0.566 | 0.641 | 0.502 | 0.518 | 10-6 | 0 |
| 9 | Whitehorse | 0.565 | 0.694 | 0.457 | 0.472 | 11-7 | 0 |
| 10 | Water Canyon | 0.556 | 0.639 | 0.474 | 0.553 | 5-4 | 1 |
| 11 | Rich | 0.543 | 0.554 | 0.538 | 0.515 | 7-7 | -1 |
| 12 | Valley | 0.519 | 0.417 | 0.615 | 0.549 | 6-9 | 0 |
| 13 | Milford | 0.481 | 0.400 | 0.550 | 0.529 | 6-9 | 0 |
| 14 | Bryce Valley | 0.473 | 0.385 | 0.547 | 0.537 | 5-8 | 0 |
| 15 | Altamont | 0.469 | 0.433 | 0.494 | 0.518 | 5-10 | 0 |
| 16 | Manila | 0.412 | 0.357 | 0.455 | 0.469 | 5-9 | 0 |
| 17 | Mt. Vernon | 0.386 | 0.500 | 0.308 | 0.228 | 1-1 | 0 |
| 18 | Green River | 0.378 | 0.143 | 0.585 | 0.503 | 2-12 | 0 |
| 19 | Tintic | 0.362 | 0.333 | 0.371 | 0.455 | 4-8 | 0 |
| 20 | Monticello | 0.350 | 0.077 | 0.590 | 0.504 | 1-12 | 0 |
| 21 | Pinnacle | 0.349 | 0.250 | 0.424 | 0.460 | 4-12 | 0 |
| 22 | Dugway | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.308 | 0-1 | 0 |

