Here’s a look at the daily girls basketball RPI change after Friday’s results. The Deseret News will update these rankings and indicate the RPI movement up and down every Wednesday and Saturday throughout region play.
The rankings are pulled the UHSAA website and are dependent on coaches posting the scores on MaxPreps in a timely manner. Not all Friday scores had been posted at time of update.
The top team in all six classifications remained the same after Friday’s games, Syracuse, Lehi, Ridgeline, Judge Memorial, Kanab, Tabiona.
The biggest gainer on Friday was Highland which vaulted three sports from No. 6 to No. 3 after beating Olympus 45-39. The Titans were the No. 1 RPI team earlier in the week, but had dropped to No. 2 after Thursday results. They now sit at No. 4 after falling to the rival Rams.
Class 6A RPI Rankings
| Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
|---|
| 1 | Syracuse | 0.748 | 0.909 | 0.629 | 0.555 | 10-1 | 0 |
| 2 | Fremont | 0.725 | 0.819 | 0.663 | 0.581 | 10-2 | 2 |
| 3 | Lone Peak | 0.724 | 1.000 | 0.478 | 0.590 | 9-0 | 2 |
| 4 | Westlake | 0.723 | 1.000 | 0.476 | 0.585 | 13-0 | -1 |
| 5 | Davis | 0.713 | 0.909 | 0.554 | 0.544 | 10-1 | 1 |
| 6 | Riverton | 0.712 | 0.833 | 0.631 | 0.532 | 10-2 | -4 |
| 7 | Herriman | 0.659 | 0.800 | 0.542 | 0.550 | 8-2 | 1 |
| 8 | Skyridge | 0.644 | 0.621 | 0.682 | 0.574 | 7-4 | -1 |
| 9 | Pl. Grove | 0.620 | 0.769 | 0.487 | 0.547 | 10-3 | 0 |
| 10 | Am. Fork | 0.617 | 0.692 | 0.571 | 0.484 | 9-4 | 0 |
| 11 | Bingham | 0.613 | 0.583 | 0.653 | 0.568 | 7-5 | 0 |
| 12 | Mtn. Ridge | 0.571 | 0.818 | 0.340 | 0.500 | 9-2 | 0 |
| 13 | Copper Hills | 0.559 | 0.636 | 0.488 | 0.527 | 7-4 | 0 |
| 14 | West Jordan | 0.555 | 0.667 | 0.458 | 0.491 | 6-3 | 0 |
| 15 | Cor. Canyon | 0.539 | 0.545 | 0.532 | 0.539 | 6-5 | 0 |
| 16 | Farmington | 0.502 | 0.400 | 0.597 | 0.531 | 4-6 | 0 |
| 17 | Layton | 0.492 | 0.455 | 0.524 | 0.517 | 5-6 | 0 |
| 18 | Cyprus | 0.471 | 0.500 | 0.436 | 0.500 | 5-5 | 0 |
| 19 | Taylorsville | 0.400 | 0.364 | 0.416 | 0.492 | 4-7 | 1 |
| 20 | Weber | 0.391 | 0.364 | 0.396 | 0.487 | 4-7 | 2 |
| 21 | Granger | 0.387 | 0.300 | 0.446 | 0.508 | 3-7 | -2 |
| 22 | Roy | 0.381 | 0.364 | 0.377 | 0.481 | 4-7 | -1 |
| 23 | West | 0.371 | 0.300 | 0.418 | 0.473 | 3-7 | 0 |
| 24 | Hunter | 0.327 | 0.154 | 0.462 | 0.504 | 2-11 | 0 |
| 25 | Clearfield | 0.276 | 0.000 | 0.515 | 0.443 | 0-11 | 0 |
| 26 | Kearns | 0.253 | 0.000 | 0.458 | 0.470 | 0-11 | 0 |
Class 5A RPI Rankings
| Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
|---|
| 1 | Lehi | 0.650 | 0.769 | 0.550 | 0.567 | 10-3 | 0 |
| 2 | Timpanogos | 0.627 | 0.818 | 0.458 | 0.523 | 9-2 | 1 |
| 3 | Highland | 0.623 | 0.750 | 0.515 | 0.537 | 6-2 | 3 |
| 4 | Olympus | 0.622 | 0.727 | 0.531 | 0.553 | 8-3 | -2 |
| 5 | Springville | 0.597 | 0.583 | 0.629 | 0.519 | 7-5 | -1 |
| 6 | Cedar Valley | 0.593 | 0.692 | 0.513 | 0.512 | 9-4 | -1 |
| 7 | Timpview | 0.576 | 0.800 | 0.358 | 0.547 | 8-2 | 0 |
| 8 | Bountiful | 0.572 | 0.700 | 0.456 | 0.520 | 7-3 | 0 |
| 9 | Box Elder | 0.564 | 0.583 | 0.552 | 0.530 | 7-5 | 0 |
| 10 | Northridge | 0.557 | 0.545 | 0.589 | 0.461 | 6-5 | 0 |
| 11 | Woods Cross | 0.553 | 0.727 | 0.393 | 0.488 | 8-3 | 1 |
| 12 | Skyline | 0.550 | 0.600 | 0.503 | 0.539 | 6-4 | 1 |
| 13 | Salem Hills | 0.525 | 0.545 | 0.503 | 0.529 | 6-5 | 1 |
| 14 | Orem | 0.520 | 0.538 | 0.497 | 0.541 | 7-6 | 1 |
| 15 | East | 0.517 | 0.333 | 0.698 | 0.531 | 3-6 | 1 |
| 16 | Payson | 0.516 | 0.530 | 0.508 | 0.493 | 6-5 | -5 |
| 17 | Jordan | 0.505 | 0.462 | 0.547 | 0.509 | 6-7 | 0 |
| 18 | Uintah | 0.498 | 0.400 | 0.595 | 0.499 | 4-6 | 0 |
| 19 | Bonneville | 0.466 | 0.308 | 0.617 | 0.498 | 4-9 | 0 |
| 20 | Hillcrest | 0.453 | 0.400 | 0.508 | 0.440 | 4-6 | 4 |
| 21 | Maple Mtn. | 0.447 | 0.111 | 0.775 | 0.477 | 1-8 | -1 |
| 22 | Viewmont | 0.440 | 0.231 | 0.634 | 0.505 | 3-10 | -1 |
| 23 | Cottonwood | 0.437 | 0.400 | 0.475 | 0.439 | 4-6 | -1 |
| 24 | Wasatch | 0.437 | 0.273 | 0.587 | 0.495 | 3-8 | -1 |
| 25 | Stansbury | 0.417 | 0.333 | 0.487 | 0.479 | 4-8 | 0 |
| 26 | Brighton | 0.403 | 0.250 | 0.536 | 0.495 | 3-9 | 0 |
| 27 | Mtn. View | 0.382 | 0.300 | 0.432 | 0.520 | 3-7 | 0 |
| 28 | Murray | 0.367 | 0.333 | 0.373 | 0.494 | 3-6 | 1 |
| 29 | Park City | 0.354 | 0.333 | 0.345 | 0.489 | 3-6 | -1 |
| 30 | Alta | 0.331 | 0.154 | 0.473 | 0.489 | 2-11 | 0 |
| 31 | Provo | 0.306 | 0.000 | 0.573 | 0.480 | 0-12 | 0 |
| 32 | Spanish Fork | 0.297 | 0.111 | 0.446 | 0.459 | 1-8 | 0 |
| 33 | Tooele | 0.260 | 0.000 | 0.492 | 0.392 | 0-8 | 0 |
Class 4A RPI Rankings
| Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
|---|
| 1 | Ridgeline | 0.770 | 1.000 | 0.584 | 0.570 | 12-0 | 0 |
| 2 | Desert Hills | 0.613 | 0.636 | 0.600 | 0.563 | 7-4 | 1 |
| 3 | Green Canyon | 0.586 | 0.600 | 0.577 | 0.564 | 6-4 | -1 |
| 4 | Sky View | 0.579 | 0.615 | 0.542 | 0.578 | 8-5 | 0 |
| 5 | Snow Canyon | 0.518 | 0.583 | 0.452 | 0.515 | 7-5 | 0 |
| 6 | Pine View | 0.500 | 0.400 | 0.596 | 0.519 | 4-6 | 0 |
| 7 | Mtn. Crest | 0.492 | 0.583 | 0.396 | 0.507 | 7-5 | 0 |
| 8 | Crimson Cliffs | 0.470 | 0.333 | 0.591 | 0.546 | 4-7 | 0 |
| 9 | Hurricane | 0.464 | 0.462 | 0.448 | 0.546 | 6-7 | 0 |
| 10 | Cedar | 0.455 | 0.545 | 0.348 | 0.523 | 6-5 | 0 |
| 11 | Bear River | 0.442 | 0.273 | 0.588 | 0.548 | 3-8 | 0 |
| 12 | Dixie | 0.416 | 0.300 | 0.514 | 0.500 | 3-7 | 0 |
| 13 | Logan | 0.256 | 0.000 | 0.466 | 0.463 | 0-9 | 0 |
Class 3A RPI Rankings
| Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
|---|
| 1 | Judge | 0.744 | 1.000 | 0.526 | 0.574 | 14-0 | 0 |
| 2 | Richfield | 0.732 | 0.857 | 0.644 | 0.567 | 12-2 | 0 |
| 3 | Grantsville | 0.700 | 0.833 | 0.598 | 0.563 | 10-2 | 0 |
| 4 | Emery | 0.606 | 0.714 | 0.504 | 0.577 | 10-4 | 0 |
| 5 | Manti | 0.591 | 0.545 | 0.642 | 0.570 | 6-5 | 1 |
| 6 | L. Christian | 0.587 | 0.727 | 0.457 | 0.547 | 8-3 | -1 |
| 7 | Summit Ac. | 0.573 | 0.692 | 0.462 | 0.534 | 9-4 | 0 |
| 8 | Carbon | 0.567 | 0.702 | 0.435 | 0.549 | 10-4 | 0 |
| 9 | So. Summit | 0.556 | 0.364 | 0.750 | 0.542 | 4-7 | 0 |
| 10 | Morgan | 0.553 | 0.500 | 0.600 | 0.582 | 6-6 | 0 |
| 11 | Canyon View | 0.490 | 0.462 | 0.503 | 0.561 | 6-7 | 0 |
| 12 | Delta | 0.468 | 0.300 | 0.629 | 0.504 | 3-7 | 1 |
| 13 | ALA | 0.460 | 0.436 | 0.478 | 0.492 | 6-7 | -1 |
| 14 | N. Sanpete | 0.449 | 0.273 | 0.624 | 0.452 | 3-8 | 2 |
| 15 | Juab | 0.448 | 0.333 | 0.552 | 0.497 | 4-8 | 0 |
| 16 | Union | 0.438 | 0.214 | 0.640 | 0.533 | 3-11 | -2 |
| 17 | Ogden | 0.364 | 0.333 | 0.365 | 0.498 | 4-8 | 0 |
| 18 | Prov. Hall | 0.350 | 0.303 | 0.371 | 0.470 | 4-7 | 0 |
| 19 | Ben Lomond | 0.334 | 0.242 | 0.398 | 0.456 | 3-8 | 0 |
| 20 | Juan Diego | 0.286 | 0.000 | 0.526 | 0.491 | 0-11 | 0 |
Class 2A RPI Rankings
| Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
|---|
| 1 | Kanab | 0.809 | 0.958 | 0.708 | 0.594 | 10-2 | 0 |
| 2 | Millard | 0.800 | 1.179 | 0.460 | 0.622 | 13-1 | 0 |
| 3 | Beaver | 0.742 | 1.000 | 0.509 | 0.624 | 9-2 | 0 |
| 4 | Duchesne | 0.692 | 0.864 | 0.536 | 0.624 | 7-4 | 0 |
| 5 | South Sevier | 0.626 | 0.538 | 0.736 | 0.530 | 5-8 | 0 |
| 6 | Draper APA | 0.617 | 0.727 | 0.532 | 0.506 | 7-4 | 0 |
| 7 | Rockwell | 0.604 | 0.808 | 0.430 | 0.466 | 9-4 | 0 |
| 8 | North Summit | 0.585 | 0.550 | 0.632 | 0.533 | 4-6 | 0 |
| 9 | North Sevier | 0.579 | 0.545 | 0.606 | 0.610 | 5-6 | 0 |
| 10 | Parowan | 0.573 | 0.462 | 0.689 | 0.558 | 5-8 | 0 |
| 11 | Rowland Hall | 0.555 | 0.694 | 0.437 | 0.462 | 6-3 | 0 |
| 12 | Am. Heritage | 0.549 | 0.600 | 0.522 | 0.441 | 6-4 | 0 |
| 13 | Enterprise | 0.529 | 0.462 | 0.601 | 0.509 | 5-8 | 0 |
| 14 | Maeser Prep | 0.436 | 0.500 | 0.375 | 0.421 | 6-6 | 0 |
| 15 | UM Hillfield | 0.408 | 0.667 | 0.167 | 0.327 | 2-1 | 1 |
| 16 | St. Joseph | 0.397 | 0.375 | 0.415 | 0.412 | 3-5 | -1 |
| 17 | Gunnison | 0.387 | 0.450 | 0.313 | 0.439 | 4-6 | 0 |
| 18 | Freedom Prep | 0.346 | 0.286 | 0.398 | 0.383 | 2-5 | 0 |
| 19 | Waterford | 0.289 | 0.200 | 0.347 | 0.423 | 1-4 | 0 |
| 20 | San Juan | 0.284 | 0.083 | 0.431 | 0.526 | 1-11 | 0 |
| 21 | Was. Academy | 0.280 | 0.000 | 0.521 | 0.458 | 0-8 | 0 |
| 22 | APA W. Valley | 0.251 | 0.100 | 0.369 | 0.397 | 1-9 | 0 |
| 23 | Merit Prep | 0.183 | 0.000 | 0.318 | 0.394 | 0-6 | 0 |
| 24 | UM Camp Will. | 0.122 | 0.000 | 0.196 | 0.333 | 0-6 | 0 |
Class 1A RPI Rankings
| Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
|---|
| 1 | Tabiona | 0.740 | 0.964 | 0.555 | 0.564 | 12-2 | 0 |
| 2 | Piute | 0.725 | 0.917 | 0.558 | 0.611 | 11-1 | 0 |
| 3 | Panguitch | 0.689 | 0.750 | 0.644 | 0.615 | 9-3 | 0 |
| 4 | Wayne | 0.635 | 0.556 | 0.718 | 0.617 | 5-4 | 0 |
| 5 | Mon. Valley | 0.618 | 0.833 | 0.421 | 0.540 | 4-2 | 1 |
| 6 | Wendover | 0.607 | 0.800 | 0.444 | 0.470 | 7-3 | -1 |
| 7 | Water Canyon | 0.601 | 0.750 | 0.473 | 0.509 | 3-2 | 0 |
| 8 | ICS | 0.599 | 0.688 | 0.537 | 0.484 | 8-4 | 0 |
| 9 | Bryce Valley | 0.577 | 0.571 | 0.589 | 0.548 | 4-3 | 0 |
| 10 | Whitehorse | 0.574 | 0.731 | 0.438 | 0.479 | 8-5 | 0 |
| 11 | Valley | 0.560 | 0.477 | 0.640 | 0.574 | 5-6 | 0 |
| 12 | Escalante | 0.537 | 0.545 | 0.537 | 0.500 | 6-5 | 0 |
| 13 | Milford | 0.502 | 0.455 | 0.541 | 0.538 | 5-6 | 0 |
| 14 | Altamont | 0.496 | 0.550 | 0.430 | 0.545 | 4-6 | 0 |
| 15 | Rich | 0.495 | 0.417 | 0.573 | 0.496 | 2-4 | 0 |
| 16 | Mt. Vernon | 0.450 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1-0 | 0 |
| 17 | Tintic | 0.388 | 0.333 | 0.432 | 0.438 | 3-6 | 0 |
| 18 | Pinnacle | 0.372 | 0.364 | 0.360 | 0.467 | 4-7 | 0 |
| 19 | Green River | 0.372 | 0.100 | 0.616 | 0.495 | 1-9 | 0 |
| 20 | Manila | 0.352 | 0.375 | 0.306 | 0.453 | 3-5 | 1 |
| 21 | Monticello | 0.347 | 0.000 | 0.655 | 0.520 | 0-8 | -1 |
| 22 | Dugway | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0-1 | 0 |