Here’s a look at the daily boys basketball RPI change after Friday’s results. The Deseret News will publish these rankings and indicate the RPI movement up and down every Wednesday and Saturday throughout region play.
The rankings are pulled from the UHSAA website and are dependent on coaches posting the scores on MaxPreps in a timely manner. Not all Friday scores had been posted at time of update.
The top spots remained unchanged in all six classifications.
The biggest movers were Murray (5A), Salem Hills (5A), Canyon View (4A) and North Summit (2A), which each got a bump up three spots.
Class 6A RPI Rankings
Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
---|
1 | Westlake | 0.788 | 0.938 | 0.683 | 0.586 | 15-1 | 0 |
2 | Pleasant Grove | 0.717 | 0.778 | 0.688 | 0.577 | 14-4 | 0 |
3 | American Fork | 0.686 | 0.750 | 0.644 | 0.586 | 12-4 | 2 |
4 | Skyridge | 0.677 | 0.765 | 0.615 | 0.562 | 13-4 | -1 |
5 | Corner Canyon | 0.664 | 0.667 | 0.676 | 0.593 | 12-6 | -1 |
6 | Lone Peak | 0.644 | 0.733 | 0.568 | 0.585 | 11-4 | 1 |
7 | Bingham | 0.631 | 0.667 | 0.611 | 0.560 | 10-5 | -1 |
8 | Copper Hills | 0.607 | 0.727 | 0.504 | 0.527 | 8-3 | 0 |
9 | Davis | 0.598 | 0.733 | 0.478 | 0.528 | 11-4 | 0 |
10 | Layton | 0.580 | 0.667 | 0.507 | 0.521 | 10-5 | 0 |
11 | Kearns | 0.561 | 0.737 | 0.398 | 0.497 | 14-5 | 2 |
12 | Cyprus | 0.539 | 0.563 | 0.524 | 0.502 | 9-7 | -1 |
13 | Riverton | 0.535 | 0.533 | 0.542 | 0.506 | 8-7 | -1 |
14 | Weber | 0.494 | 0.500 | 0.488 | 0.491 | 7-7 | 0 |
15 | Fremont | 0.479 | 0.462 | 0.495 | 0.490 | 6-7 | 0 |
16 | Taylorsville | 0.470 | 0.500 | 0.438 | 0.480 | 7-7 | 0 |
17 | Hunter | 0.455 | 0.500 | 0.406 | 0.474 | 6-6 | 0 |
18 | Roy | 0.452 | 0.500 | 0.398 | 0.473 | 7-7 | 0 |
19 | Herriman | 0.451 | 0.294 | 0.595 | 0.505 | 5-12 | 1 |
20 | Jordan | 0.450 | 0.375 | 0.503 | 0.546 | 6-10 | -1 |
21 | West Jordan | 0.419 | 0.333 | 0.492 | 0.480 | 4-8 | 0 |
22 | Syracuse | 0.386 | 0.250 | 0.503 | 0.467 | 4-12 | 1 |
23 | West | 0.386 | 0.231 | 0.515 | 0.499 | 3-10 | -1 |
24 | Northridge | 0.304 | 0.176 | 0.395 | 0.464 | 3-14 | 0 |
25 | Granger | 0.301 | 0.143 | 0.424 | 0.454 | 2-12 | 0 |
26 | Clearfield | 0.293 | 0.077 | 0.470 | 0.463 | 1-12 | 0 |
Class 5A RPI Rankings
Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
---|
1 | Timpview | 0.710 | 0.833 | 0.620 | 0.563 | 15-3 | 0 |
2 | Olympus | 0.640 | 0.867 | 0.443 | 0.500 | 13-2 | 0 |
3 | Lehi | 0.608 | 0.667 | 0.562 | 0.547 | 10-5 | 0 |
4 | Brighton | 0.581 | 0.714 | 0.468 | 0.491 | 10-4 | 1 |
5 | Alta | 0.578 | 0.571 | 0.590 | 0.554 | 8-6 | -1 |
6 | Mountain View | 0.567 | 0.571 | 0.569 | 0.538 | 8-6 | 0 |
7 | Timpanogos | 0.560 | 0.500 | 0.620 | 0.556 | 8-8 | 0 |
8 | Farmington | 0.555 | 0.625 | 0.488 | 0.543 | 10-6 | 0 |
9 | Payson | 0.551 | 0.600 | 0.508 | 0.520 | 9-6 | 2 |
10 | Bonneville | 0.548 | 0.692 | 0.417 | 0.485 | 9-4 | -1 |
11 | Maple Mountain | 0.541 | 0.583 | 0.503 | 0.524 | 7-5 | 1 |
12 | Woods Cross | 0.528 | 0.571 | 0.489 | 0.504 | 8-6 | -2 |
13 | Mountain Ridge | 0.518 | 0.588 | 0.447 | 0.522 | 10-7 | 0 |
14 | Bountiful | 0.513 | 0.444 | 0.581 | 0.518 | 8-10 | 0 |
15 | Wasatch | 0.494 | 0.500 | 0.482 | 0.523 | 8-8 | 0 |
16 | Viewmont | 0.485 | 0.471 | 0.494 | 0.505 | 8-9 | 0 |
17 | Cottonwood | 0.450 | 0.462 | 0.434 | 0.470 | 6-7 | 0 |
18 | Provo | 0.432 | 0.300 | 0.543 | 0.531 | 3-7 | 1 |
19 | Park City | 0.430 | 0.333 | 0.515 | 0.486 | 4-8 | -1 |
20 | Orem | 0.430 | 0.278 | 0.559 | 0.532 | 5-13 | 0 |
21 | Murray | 0.410 | 0.353 | 0.448 | 0.494 | 6-11 | 3 |
22 | Springville | 0.409 | 0.333 | 0.460 | 0.517 | 4-8 | 3 |
23 | Highland | 0.405 | 0.333 | 0.459 | 0.483 | 4-8 | 0 |
24 | Skyline | 0.400 | 0.313 | 0.470 | 0.477 | 5-11 | -3 |
25 | Salem Hills | 0.399 | 0.286 | 0.483 | 0.527 | 4-10 | -3 |
26 | Hillcrest | 0.391 | 0.333 | 0.434 | 0.461 | 5-10 | 0 |
27 | Box Elder | 0.346 | 0.143 | 0.516 | 0.491 | 2-12 | 0 |
28 | Spanish Fork | 0.321 | 0.077 | 0.523 | 0.510 | 1-12 | 0 |
29 | East | 0.307 | 0.133 | 0.447 | 0.460 | 2-13 | 0 |
Class 4A RPI Rankings
Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
---|
1 | Desert Hills | 0.689 | 0.938 | 0.475 | 0.536 | 15-1 | 0 |
2 | Crimson Cliffs | 0.676 | 0.875 | 0.505 | 0.551 | 14-2 | 0 |
3 | Juan Diego | 0.667 | 0.882 | 0.482 | 0.526 | 15-2 | 2 |
4 | Dixie | 0.659 | 0.813 | 0.529 | 0.549 | 13-3 | 0 |
5 | Sky View | 0.651 | 0.767 | 0.565 | 0.514 | 12-3 | -2 |
6 | Cedar | 0.617 | 0.667 | 0.591 | 0.514 | 10-5 | 1 |
7 | Logan | 0.585 | 0.714 | 0.471 | 0.519 | 10-4 | -1 |
8 | Snow Canyon | 0.576 | 0.667 | 0.492 | 0.545 | 11-5 | 0 |
9 | Ridgeline | 0.547 | 0.529 | 0.569 | 0.528 | 9-8 | 1 |
10 | Green Canyon | 0.538 | 0.490 | 0.594 | 0.503 | 9-8 | 1 |
11 | Cedar Valley | 0.538 | 0.615 | 0.476 | 0.467 | 8-5 | -2 |
12 | Uintah | 0.527 | 0.615 | 0.447 | 0.493 | 8-5 | 1 |
13 | Tooele | 0.508 | 0.471 | 0.543 | 0.515 | 8-9 | -1 |
14 | Stansbury | 0.486 | 0.533 | 0.436 | 0.501 | 8-7 | 1 |
15 | Bear River | 0.482 | 0.533 | 0.426 | 0.497 | 8-7 | -1 |
16 | Pine View | 0.414 | 0.214 | 0.591 | 0.518 | 3-11 | 0 |
17 | Hurricane | 0.361 | 0.125 | 0.564 | 0.516 | 2-14 | 0 |
18 | Canyon View | 0.323 | 0.063 | 0.547 | 0.490 | 1-15 | 3 |
19 | Ben Lomond | 0.323 | 0.157 | 0.456 | 0.469 | 3-14 | -1 |
20 | Mountain Crest | 0.314 | 0.122 | 0.463 | 0.512 | 2-13 | -1 |
21 | Ogden | 0.309 | 0.154 | 0.432 | 0.452 | 2-11 | -1 |
Class 3A RPI Rankings
Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
---|
1 | Grantsville | 0.703 | 0.923 | 0.525 | 0.514 | 12-1 | 0 |
2 | Manti | 0.613 | 0.750 | 0.503 | 0.498 | 12-4 | 0 |
3 | Juab | 0.602 | 0.771 | 0.455 | 0.502 | 13-3 | 0 |
4 | Grand County | 0.592 | 0.759 | 0.444 | 0.506 | 16-2 | 0 |
5 | Richfield | 0.555 | 0.542 | 0.577 | 0.517 | 9-7 | 1 |
6 | Carbon | 0.551 | 0.688 | 0.426 | 0.496 | 11-5 | -1 |
7 | San Juan | 0.546 | 0.519 | 0.587 | 0.487 | 11-7 | 0 |
8 | Judge Memorial | 0.534 | 0.600 | 0.479 | 0.484 | 9-6 | 2 |
9 | North Sanpete | 0.520 | 0.647 | 0.399 | 0.491 | 11-6 | -1 |
10 | Morgan | 0.511 | 0.538 | 0.491 | 0.477 | 7-6 | -1 |
11 | South Sevier | 0.459 | 0.354 | 0.555 | 0.496 | 6-10 | 0 |
12 | Summit Academy | 0.417 | 0.352 | 0.473 | 0.460 | 7-11 | 1 |
13 | South Summit | 0.396 | 0.292 | 0.484 | 0.475 | 5-11 | -1 |
14 | ALA | 0.394 | 0.263 | 0.510 | 0.464 | 5-14 | 1 |
15 | Providence Hall | 0.379 | 0.292 | 0.443 | 0.480 | 6-10 | -1 |
16 | Union | 0.373 | 0.308 | 0.414 | 0.477 | 4-9 | 1 |
17 | Emery | 0.365 | 0.143 | 0.561 | 0.486 | 2-12 | -1 |
18 | Delta | 0.332 | 0.190 | 0.438 | 0.490 | 3-11 | 0 |
19 | Maeser Prep | 0.283 | 0.042 | 0.492 | 0.433 | 1-15 | 0 |
Class 2A RPI Rankings
Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
---|
1 | Beaver | 0.686 | 0.933 | 0.478 | 0.514 | 13-2 | 0 |
2 | Parowan | 0.646 | 0.682 | 0.636 | 0.527 | 7-4 | 1 |
3 | Layton Christian | 0.622 | 0.806 | 0.466 | 0.498 | 12-6 | -1 |
4 | Enterprise | 0.606 | 0.563 | 0.667 | 0.521 | 9-7 | 0 |
5 | North Summit | 0.565 | 0.654 | 0.486 | 0.516 | 8-5 | 3 |
6 | Draper APA | 0.562 | 0.731 | 0.404 | 0.517 | 8-5 | 0 |
7 | Rowland Hall | 0.550 | 0.571 | 0.553 | 0.445 | 4-3 | 0 |
8 | Kanab | 0.549 | 0.536 | 0.566 | 0.535 | 7-7 | -3 |
9 | Duchesne | 0.547 | 0.531 | 0.571 | 0.510 | 8-8 | 0 |
10 | Gunnison Valley | 0.531 | 0.600 | 0.466 | 0.515 | 8-7 | 2 |
11 | Monticello | 0.528 | 0.517 | 0.543 | 0.513 | 7-8 | 0 |
12 | Altamont | 0.514 | 0.583 | 0.447 | 0.501 | 7-5 | -2 |
13 | American Heritage | 0.471 | 0.500 | 0.441 | 0.476 | 8-10 | 0 |
14 | Millard | 0.461 | 0.382 | 0.531 | 0.500 | 6-11 | 0 |
15 | Rockwell | 0.453 | 0.500 | 0.408 | 0.438 | 8-9 | 0 |
16 | North Sevier | 0.440 | 0.333 | 0.533 | 0.505 | 4-11 | 0 |
17 | APA West Valley | 0.428 | 0.472 | 0.378 | 0.452 | 8-10 | 0 |
18 | UM Camp Williams | 0.336 | 0.250 | 0.402 | 0.420 | 3-11 | 0 |
19 | UM Hillfield | 0.300 | 0.267 | 0.302 | 0.439 | 4-11 | 0 |
20 | Freedom Prep | 0.286 | 0.000 | 0.527 | 0.487 | 0-5 | 0 |
21 | Merit Academy | 0.280 | 0.063 | 0.466 | 0.424 | 1-15 | 0 |
22 | St. Joseph | 0.226 | 0.000 | 0.412 | 0.409 | 0-8 | 0 |
Class 1A RPI Rankings
Rank | School | RPI | WP | OWP | OOWP | W-L | Change |
---|
1 | Bryce Valley | 0.677 | 0.867 | 0.523 | 0.520 | 13-2 | 0 |
2 | Panguitch | 0.614 | 0.800 | 0.455 | 0.494 | 12-3 | 1 |
3 | Rich | 0.603 | 0.696 | 0.536 | 0.485 | 9-5 | 2 |
4 | Piute | 0.601 | 0.692 | 0.534 | 0.491 | 9-4 | 0 |
5 | Manila | 0.598 | 0.750 | 0.471 | 0.484 | 9-4 | -3 |
6 | Wendover | 0.588 | 0.550 | 0.648 | 0.486 | 5-5 | 1 |
7 | Mount Vernon | 0.580 | 0.733 | 0.452 | 0.463 | 11-4 | -1 |
8 | Telos | 0.559 | 0.700 | 0.440 | 0.462 | 7-3 | 1 |
9 | Valley | 0.557 | 0.615 | 0.509 | 0.507 | 8-5 | -1 |
10 | Tintic | 0.481 | 0.533 | 0.432 | 0.472 | 8-7 | 0 |
11 | Tabiona | 0.451 | 0.357 | 0.538 | 0.478 | 5-9 | 0 |
12 | Pinnacle | 0.398 | 0.417 | 0.371 | 0.437 | 5-7 | 0 |
13 | Diamond Ranch | 0.371 | 0.333 | 0.381 | 0.500 | 4-8 | 0 |
14 | Water Canyon | 0.362 | 0.222 | 0.480 | 0.460 | 2-7 | 0 |
15 | ICS | 0.361 | 0.267 | 0.437 | 0.445 | 4-11 | 0 |
16 | Green River | 0.356 | 0.250 | 0.439 | 0.456 | 3-9 | 0 |
17 | Milford | 0.330 | 0.143 | 0.488 | 0.456 | 2-12 | 0 |
18 | Wayne | 0.286 | 0.077 | 0.453 | 0.471 | 1-12 | 0 |
19 | Dugway | 0.214 | 0.000 | 0.373 | 0.462 | 0-6 | 0 |